| 索引号: | 11330227002971732W/2025-1010361329 | 组配分类: | 通知公告 |
| 发布机构: | 鄞江镇 | 发文日期: | 2025-09-22 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年度鄞江镇耕地保护补偿资金拟发放情况公示
时间:2025-09-22
09:02
来源:党建综合办公室
浏览次数:
按照《海曙区耕地保护补偿机制管理办法(试行)》(海政办发〔2018〕92号)文件规定,对2024年度鄞江镇耕地保护激励资金拟发放情况进行公示,通知如下:1、在公示期内,单位和个人对公示内容有异议的,可来人、来电、来信向鄞江镇人民政府和鄞江自然资源所反映(联系电话:镇农办: 88033103;自然资源所:88431678);2、公示期为5天,从9月22日至9月26日止(节假日除外)。
| 2024年度鄞江镇耕地保护补偿资金拟发放情况公示 | |||||||||
| 行政村 | 耕地总面积(亩) | 补助标准(90元/亩) | 应补助金额 (万元) | 取消补助资金情形 | 应补助金额(万元) | 2025年补助金额(万元) | |||
| 违法占用土地 | 取消金额(万元) | ||||||||
| 查处土地违法宗数 | 违法占用土地图斑号或处罚文号 | 违法占用土地主体 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 东兴村 | 1476.3104 | 90 | 13.2868 | 1 | 甬海自然资规法(2024)64号 | 王汉良 | 13.2868 | 0 | 0 |
| 鄞江村 | 1355.0758 | 90 | 12.1957 | 0 | 12.1957 | 5.2522 | |||
| 光溪村 | 355.8867 | 90 | 3.203 | 0 | 3.203 | 1.3794 | |||
| 它山堰村 | 1346.4964 | 90 | 12.1185 | 0 | 12.1185 | 5.2190 | |||
| 悬慈村 | 2527.3290 | 90 | 22.746 | 0 | 22.746 | 9.7958 | |||
| 芸峰村 | 1108.883701 | 90 | 9.98 | 0 | 9.98 | 4.2980 | |||
| 金陆村 | 1264.5372 | 90 | 11.3808 | 0 | 11.3808 | 4.9013 | |||
| 清源村 | 1225.8564 | 90 | 11.0327 | 0 | 11.0327 | 4.7514 | |||
| 沿山村 | 1023.4584 | 90 | 9.2111 | 0 | 9.2111 | 3.9669 | |||
| 梅园村 | 1473.6789 | 90 | 13.2631 | 0 | 13.2631 | 5.7119 | |||
| 大桥村 | 777.4445 | 90 | 6.997 | 0 | 6.997 | 3.0133 | |||
| 建岙村 | 2935.3512 | 90 | 26.4182 | 0 | 26.4182 | 11.3773 | |||
| 镇茶场 | 120.9195 | 90 | 1.0883 | 0 | 1.0883 | 0.4687 | |||
| 合计 | 16991.2281 | 152.9212 | 1 | 13.2868 | 139.6344 | 60.1352 | |||
鄞江镇人民政府(章)
2025年9月22日