| 索引号: | 113302030029439930/2026-1010361598 | 组配分类: | 通知公告 |
| 发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2026-08-04 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据《宁波市养老护理员特殊岗位津贴补助办法》(甬民发〔2023〕3号)、《关于<宁波市海曙区社会养老服务体系建设专项资金使用管理办法>的补充通知》要求,现将有关事宜公示公告如下:
2026年7月海曙区养老护理人员岗位津贴补助发放公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 技能等级 | 全职机构名称 | 在岗天数 | 总金额(元) |
1 | 钱伟丽 | 中级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 24 | 400 |
2 | 张小英 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 500 |
3 | 李水姣 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
4 | 汪林根 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 23 | 500 |
5 | 潘土英 | 中级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 24 | 400 |
6 | 张红霞 | 高级 | 宁波市海曙区江厦街道居家养老服务中心 | 22 | 500 |
7 | 张小青 | 高级 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 23 | 500 |
8 | 郑月华 | 中级 | 宁波市海曙区高桥镇石塘村居家养老服务站 | 24 | 400 |
9 | 房立新 | 技师 | 宁波市海曙区月湖街道居家养老服务中心 | 26 | 800 |
10 | 丛国花 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 31 | 500 |
11 | 胡景 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 25 | 500 |
12 | 张良红 | 高级 | 宁波市海曙区望春街道居家养老服务中心 | 27 | 500 |
13 | 葛欢欢 | 中级 | 浙江善园康养产业集团有限公司 | 20 | 400 |
14 | 倪凤海 | 高级 | 宁波市海曙区白云街道云乐社区居家养老服务站 | 25 | 500 |
15 | 施银萍 | 高级技师 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 21 | 1200 |
16 | 周红娣 | 初级 | 宁波市海曙区高桥镇居家养老服务中心 | 31 | 300 |
17 | 傅蓉艳 | 技师 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 23 | 800 |
18 | 彭桃香 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 22 | 500 |
19 | 秦四英 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 26 | 500 |
20 | 高昌英 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 23 | 500 |
21 | 黄贤平 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 29 | 500 |
22 | 邵晓荣 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 27 | 500 |
23 | 张欣欣 | 高级 | 宁波市海曙区鼓楼街道居家养老服务中心 | 22 | 500 |
24 | 喻国美 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇晨光居家养老服务中心 | 24 | 500 |
25 | 石秀平 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 28 | 500 |
26 | 管秀春 | 高级 | 宁波市海曙区望春街道居家养老服务中心 | 27 | 500 |
27 | 石秀进 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 21 | 500 |
28 | 王红莲 | 高级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 28 | 500 |
29 | 马爱卿 | 高级 | 宁波市海曙区鼓楼广安居家养老服务中心 | 27 | 500 |
30 | 鲁茶娟 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 24 | 500 |
31 | 朱红艳 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 500 |
32 | 黄叶飞 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道东杨村居家养老服务站 | 22 | 500 |
33 | 刘玉 | 中级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 30 | 400 |
34 | 赵彩荣 | 中级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 23 | 400 |
35 | 陈红丽 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 21 | 500 |
36 | 张维芬 | 高级 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 31 | 500 |
37 | 汪飞波 | 高级 | 宁波市海曙区江厦街道居家养老服务中心 | 25 | 500 |
38 | 何爱琴 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 26 | 500 |
39 | 梁婵带 | 初级 | 宁波市海曙区石碶街道祥和颐乐园 | 25 | 300 |
40 | 黄翠菊 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
41 | 刘帮英 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 500 |
42 | 汤传溪 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 24 | 500 |
43 | 张赛云 | 初级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 30 | 300 |
44 | 李利娥 | 中级 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 28 | 400 |
45 | 陈国大 | 初级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 23 | 300 |
46 | 徐美珍 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 22 | 500 |
47 | 闻春芬 | 中级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 31 | 400 |
48 | 徐亚妃 | 中级 | 宁波市海曙区龙观乡居家养老服务中心 | 23 | 400 |
49 | 施岳凤 | 中级 | 宁波市海曙区高桥镇幸怡老年乐园 | 23 | 400 |
50 | 项水芬 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道车何渡村居家养老服务站 | 23 | 500 |
51 | 夏对英 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道冯家村居家养老服务站 | 23 | 500 |
52 | 朱定芬 | 初级 | 宁波市海曙区高桥镇幸怡老年乐园 | 20 | 300 |
53 | 陈锡飞 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 28 | 500 |
54 | 徐金义 | 技师 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 31 | 800 |
55 | 毛水琴 | 高级 | 宁波市海曙区集士港镇敬老院 | 25 | 500 |
56 | 侯亚未 | 高级 | 宁波市海曙区龙观乡居家养老服务中心 | 25 | 500 |
57 | 颜红珠 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道黄隘村居家养老服务站 | 26 | 500 |
58 | 李双喜 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 24 | 500 |
59 | 虞意平 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 25 | 500 |
60 | 何明飞 | 中级 | 宁波市海曙区江厦街道居家养老服务中心 | 25 | 400 |
61 | 李桂萍 | 中级 | 宁波市海曙区鼓楼街道居家养老服务中心 | 23 | 400 |
62 | 黄晖 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道金海塘社区居家养老服务站 | 23 | 500 |
63 | 夏碧红 | 高级 | 宁波市海曙区鄞江镇安健泓爱养怡院 | 26 | 500 |
64 | 华国波 | 技师 | 宁波市海曙区石碶街道塘西村居家养老服务站 | 29 | 800 |
65 | 袁红 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 23 | 500 |
66 | 王燕君 | 技师 | 宁波市海曙区集士港镇敬老院 | 26 | 800 |
67 | 吴锡飞 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道上王村居家养老服务站 | 22 | 500 |
68 | 王君 | 中级 | 宁波市海曙区高桥镇秀丰村居家养老服务站 | 23 | 400 |
69 | 戴徐凤 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 28 | 500 |
70 | 陈珊珊 | 中级 | 浙江善园康养产业集团有限公司 | 20 | 400 |
71 | 李贞 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇佳和怡养院 | 21 | 500 |
72 | 林倩倩 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 20 | 500 |
73 | 李凯伦 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 22 | 500 |
74 | 毛芳尔 | 高级 | 宁波市海曙区洞桥镇居家养老服务中心 | 25 | 500 |
75 | 韩涵 | 高级技师 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 23 | 1200 |
76 | 陈达清 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道栎社安乐园 | 29 | 500 |
77 | 刘启云 | 中级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 31 | 400 |
78 | 洪珍 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 26 | 500 |
79 | 吴红燕 | 初级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 21 | 300 |
80 | 金燕萍 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
81 | 朱萌菲 | 中级 | 宁波市海曙区望春街道居家养老服务中心 | 26 | 400 |
82 | 杨艳 | 高级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 27 | 500 |
83 | 王天蔚 | 中级 | 浙江善园康养产业集团有限公司 | 26 | 400 |
84 | 吴柳娟 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 21 | 500 |
85 | 贺芮 | 初级 | 宁波市海曙区沁怡安养院 | 22 | 300 |
86 | 董雯瑾 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 21 | 500 |
87 | 朱兆琴 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 24 | 500 |
88 | 谢幼芬 | 中级 | 宁波市海曙区石碶街道栎社安乐园 | 30 | 400 |
89 | 郑华琴 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 31 | 500 |
90 | 王春梅 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道汪家村居家养老服务站 | 22 | 500 |
91 | 汪桂盛 | 高级 | 宁波市海曙区南门街道居家养老服务中心 | 25 | 500 |
92 | 宋小珍 | 技师 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 21 | 800 |
93 | 高如元 | 高级 | 宁波市海曙区月湖街道居家养老服务中心 | 29 | 500 |
94 | 李亚丽 | 高级 | 宁波市海曙区月湖街道居家养老服务中心 | 25 | 500 |
95 | 沈刚跃 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 21 | 500 |
96 | 董阿光 | 初级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 27 | 300 |
97 | 马雪祥 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 25 | 500 |
98 | 童秀琴 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 28 | 500 |
99 | 叶赛成 | 中级 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 31 | 400 |
100 | 陈大江 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 31 | 500 |
101 | 汪国苏 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 25 | 500 |
102 | 应甩意 | 中级 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 30 | 400 |
103 | 陈玉飞 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道星光村居家养老服务站 | 25 | 500 |
104 | 何华平 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 24 | 500 |
105 | 潘满金 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 21 | 500 |
106 | 朱赛琴 | 高级 | 宁波市海曙区集士港镇敬老院 | 24 | 500 |
107 | 杨春花 | 高级 | 宁波市海曙区集士港镇金晖养老院 | 24 | 500 |
108 | 洪春利 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇幸怡老年乐园 | 20 | 500 |
109 | 鲍敏敏 | 高级 | 宁波市海曙区鄞江镇悬慈村居家养老服务站 | 26 | 500 |
110 | 黄红妃 | 初级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 23 | 300 |
111 | 胡维维 | 初级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 24 | 300 |
112 | 陈亚存 | 高级 | 宁波市海曙区西岚阁颐养院 | 24 | 500 |
113 | 叶亚芬 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 31 | 500 |
114 | 翁赛芳 | 中级 | 宁波市海曙区高桥镇幸怡老年乐园 | 25 | 400 |
115 | 陈水芬 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 24 | 500 |
116 | 夏爱君 | 初级 | 宁波市海曙区古林镇郭夏村老年照护院 | 25 | 300 |
117 | 陈雪萍 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道石碶村居家养老服务站 | 24 | 500 |
118 | 裴光妃 | 中级 | 宁波市海曙区龙观乡居家养老服务中心 | 25 | 400 |
119 | 胡小丽 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 28 | 500 |
120 | 崔一波 | 初级 | 宁波市海曙区康美颐养院 | 27 | 300 |
121 | 陈亚静 | 高级 | 宁波市海曙区鄞江镇安健泓爱养怡院 | 25 | 500 |
122 | 严苏平 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 25 | 500 |
123 | 袁海宏 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 26 | 500 |
124 | 孙苗红 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 21 | 500 |
125 | 应丽娜 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇居家养老服务中心 | 22 | 500 |
126 | 俞林萍 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇郭夏村老年照护院 | 27 | 500 |
127 | 蒋芊芑 | 高级 | 宁波市海曙区鼓楼广安居家养老服务中心 | 26 | 500 |
128 | 王玉芹 | 中级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 20 | 400 |
129 | 陈雪玉 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道祥和颐乐园 | 25 | 500 |
130 | 杨卫珍 | 初级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 28 | 300 |
131 | 陈路 | 技师 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 22 | 800 |
132 | 吴巧文 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 30 | 500 |
133 | 杜桂仙 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
134 | 黄玉琴 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 26 | 500 |
135 | 张伟雄 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 26 | 500 |
136 | 郑杭平 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 27 | 500 |
137 | 何再芹 | 初级 | 宁波市海曙区石碶街道祥和颐乐园 | 31 | 300 |
138 | 胡林珍 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道汪源社区居家养老服务站 | 25 | 500 |
139 | 张亚青 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 29 | 500 |
140 | 俞华萍 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 500 |
141 | 张丽敏 | 高级 | 宁波市海曙区望春街道西部区域居家养老服务中心 | 24 | 500 |
142 | 蒋玉英 | 高级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 23 | 500 |
143 | 姜玉兰 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
144 | 占雪芬 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
145 | 杨荣香 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 500 |
146 | 李春花 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
147 | 潘三英 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 26 | 500 |
148 | 吴梅花 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
149 | 金菊菜 | 中级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 30 | 400 |
150 | 韩美桂 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 22 | 500 |
151 | 郑芹芳 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道锦丽社区居家养老服务站 | 23 | 500 |
152 | 黄云仙 | 中级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 400 |
153 | 张根有 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 27 | 500 |
154 | 姜建琴 | 中级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 28 | 400 |
155 | 刘菊美 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 21 | 500 |
156 | 詹雪珠 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
157 | 郑彩群 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
158 | 张娟 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 31 | 500 |
159 | 张春阳 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 30 | 500 |
160 | 马姣 | 中级 | 浙江善园康养产业集团有限公司 | 22 | 400 |
161 | 石秀春 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 27 | 500 |
162 | 江雪梅 | 中级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 22 | 400 |
163 | 张春霞 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 30 | 500 |
164 | 徐建花 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 26 | 500 |
165 | 王新枝 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 30 | 500 |
166 | 聂祯 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 26 | 500 |
167 | 王丽慧 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
168 | 韩少勤 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 26 | 500 |
169 | 钱丽芬 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 24 | 500 |
170 | 夏同俊 | 中级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 22 | 400 |
171 | 刘伟 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 25 | 500 |
172 | 潘冬娇 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 23 | 500 |
173 | 周香清 | 高级 | 宁波市海曙区南门街道居家养老服务中心 | 22 | 500 |
174 | 汪江朵 | 技师 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 24 | 800 |
175 | 蒋秀丽 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
176 | 郭淋红 | 技师 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 21 | 800 |
177 | 秦桂英 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 29 | 500 |
178 | 周小明 | 高级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 27 | 500 |
179 | 程风侠 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 24 | 500 |
180 | 朱晓红 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 25 | 500 |
181 | 吴蕾 | 初级 | 宁波市海曙区石碶街道祥和颐乐园 | 30 | 300 |
182 | 郭春菊 | 中级 | 浙江善园康养产业集团有限公司 | 28 | 400 |
183 | 陈瑞芳 | 高级 | 宁波市海曙区段塘老年公寓 | 28 | 500 |
184 | 杨晓兰 | 初级 | 宁波市海曙区泰利颐养院 | 20 | 300 |
185 | 万利加 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 27 | 500 |
186 | 纪海玲 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 26 | 500 |
187 | 方娟 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道居家养老服务中心 | 22 | 500 |
188 | 汤美菊 | 高级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 30 | 500 |
189 | 管秀金 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 30 | 500 |
190 | 方康龙 | 高级 | 宁波市海曙区望春街道居家养老服务中心 | 29 | 500 |
191 | 徐爱娟 | 高级 | 宁波市海曙区沁怡安养院 | 22 | 500 |
192 | 柯淑琪 | 高级 | 宁波市海曙区白云街道白云庄社区居家养老服务站 | 21 | 500 |
193 | 孙远丽 | 中级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 23 | 400 |
194 | 赵自花 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 25 | 500 |
195 | 王芳萍 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 26 | 500 |
196 | 罗秀云 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 30 | 500 |
197 | 马爱云 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
198 | 苗贝贝 | 高级 | 宁波市海曙区白云街道白云庄社区居家养老服务站 | 20 | 500 |
199 | 吴美云 | 中级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 29 | 400 |
200 | 刘亚兰 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 23 | 500 |
201 | 李早清 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 28 | 500 |
202 | 邢飞燕 | 中级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 31 | 400 |
203 | 李书秀 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 30 | 500 |
204 | 颜叶竹 | 中级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 23 | 400 |
205 | 张明玉 | 中级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 26 | 400 |
206 | 李翠英 | 初级 | 宁波市海曙区沁怡安养院 | 24 | 300 |
207 | 陈华兰 | 高级 | 宁波市海曙区沁怡安养院 | 24 | 500 |
208 | 孙树君 | 初级 | 宁波市海曙区鄞江镇安健泓爱养怡院 | 24 | 300 |
209 | 彭华菊 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 30 | 500 |
210 | 王椿 | 高级 | 宁波市海曙区鼓楼街道居家养老服务中心 | 23 | 500 |
211 | 文阿梅 | 高级 | 宁波市海曙区沁怡安养院 | 29 | 500 |
212 | 邵娟 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 23 | 500 |
213 | 应爱月 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 20 | 500 |
214 | 范迅 | 初级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 22 | 300 |
215 | 张敏莉 | 技师 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 24 | 800 |
216 | 张珥 | 高级 | 宁波市海曙区安健逸馨养怡院 | 28 | 500 |
217 | 干爱萍 | 中级 | 宁波市海曙区江厦街道居家养老服务中心 | 23 | 400 |
218 | 黄燕娜 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 23 | 500 |
219 | 张孜虹 | 高级 | 宁波市海曙区白云街道居家养老服务中心 | 26 | 500 |
220 | 林萍 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
221 | 徐耀芬 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇安乐园 | 22 | 500 |
222 | 郑香花 | 中级 | 宁波市海曙区月湖街道居家养老服务中心 | 28 | 400 |
223 | 赵姣 | 高级 | 宁波市海曙区望春街道居家养老服务中心 | 27 | 500 |
224 | 钟春飞 | 中级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 25 | 400 |
225 | 葛满娟 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 31 | 500 |
226 | 毛秋兰 | 高级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 24 | 500 |
227 | 吴海飞 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 29 | 500 |
228 | 杨林飞 | 高级 | 宁波市海曙区南门街道柳锦社区居家养老服务站 | 23 | 500 |
229 | 李红叶 | 高级 | 宁波市海曙区西门街道文化社区居家养老服务站 | 23 | 500 |
230 | 何雪芹 | 初级 | 宁波市海曙区石碶街道祥和颐乐园 | 27 | 300 |
231 | 谢卫芬 | 初级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 28 | 300 |
232 | 王士根 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道祥和颐乐园 | 23 | 500 |
233 | 谢惠芬 | 初级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 29 | 300 |
234 | 谢翠成 | 初级 | 宁波市海曙区集士港镇金晖养老院 | 29 | 300 |
235 | 张文意 | 中级 | 宁波市海曙区章水镇安健慧心老年乐园 | 28 | 400 |
236 | 庞素飞 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇佳和怡养院 | 26 | 500 |
237 | 余华珠 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇佳和怡养院 | 23 | 500 |
238 | 单金妹 | 中级 | 宁波市海曙区安健颐沁养怡院 | 31 | 400 |
239 | 林华芬 | 初级 | 宁波市海曙区古林镇郭夏村老年照护院 | 23 | 300 |
240 | 冯翠芳 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道后仓村居家养老服务站 | 24 | 500 |
241 | 唐红平 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇安舒养老院 | 25 | 500 |
242 | 韩美丽 | 初级 | 宁波市海曙区集士港镇金晖养老院 | 31 | 300 |
243 | 毛松妃 | 初级 | 宁波市海曙区鄞江镇安健泓爱养怡院 | 25 | 300 |
244 | 李纪芬 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道横涨村居家养老服务站 | 29 | 500 |
245 | 蒋国芬 | 高级 | 宁波市海曙区鼓楼广安居家养老服务中心 | 28 | 500 |
246 | 孙爱凤 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道联丰村居家养老服务站 | 23 | 500 |
247 | 陈胜月 | 中级 | 宁波市海曙区夕阳红颐乐园 | 21 | 400 |
248 | 朱志飞 | 中级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 21 | 400 |
249 | 杨益君 | 初级 | 宁波市海曙区高桥镇幸怡老年乐园 | 26 | 300 |
250 | 屠琴飞 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道栎社村居家养老服务站 | 25 | 500 |
251 | 周燕君 | 中级 | 宁波市海曙区鄞江镇光溪村居家养老服务站 | 25 | 400 |
252 | 余雪娣 | 高级 | 宁波市海曙区集士港镇敬老院 | 25 | 500 |
253 | 林菊芬 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 21 | 500 |
254 | 葛苏琴 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道丽洲社区居家养老服务站 | 25 | 500 |
255 | 张卫芬 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道西杨村居家养老服务站 | 25 | 500 |
256 | 黄燕君 | 高级 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 25 | 500 |
257 | 朱燕 | 高级 | 宁波市海曙区鄞江镇安健泓爱养怡院 | 26 | 500 |
258 | 孟玉仙 | 高级 | 宁波市海曙区康愉颐养院 | 28 | 500 |
259 | 顾红兰 | 中级 | 宁波市海曙区集士港镇敬老院 | 25 | 400 |
260 | 朱财萍 | 初级 | 宁波市海曙区鄞江镇安健泓爱养怡院 | 26 | 300 |
261 | 平素萍 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道江上社区居家养老服务站 | 27 | 500 |
262 | 鲍亚桃 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村居家养老服务站 | 24 | 500 |
263 | 孙微红 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 22 | 500 |
264 | 邬巧杰 | 高级 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥康乐养老院 | 23 | 500 |
265 | 陈丽婷 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 25 | 500 |
266 | 田秀琴 | 中级 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村老年乐园 | 30 | 400 |
267 | 蒋婉珍 | 高级 | 宁波市海曙区望春街道西部区域居家养老服务中心 | 22 | 500 |
268 | 毛红霞 | 中级 | 宁波市海曙区西门街道钱东社区居家养老服务站 | 22 | 400 |
269 | 余炜炜 | 高级 | 宁波市海曙区白云街道居家养老服务中心 | 21 | 500 |
270 | 林锦婷 | 技师 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 21 | 800 |
271 | 王牡丹 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村老年乐园 | 24 | 500 |
272 | 秦小菊 | 中级 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村老年乐园 | 25 | 400 |
273 | 吕佩芬 | 技师 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村老年乐园 | 23 | 800 |
274 | 严红飞 | 中级 | 宁波市海曙区洞桥镇居家养老服务中心 | 27 | 400 |
275 | 孔亚东 | 高级 | 宁波市海曙区西门街道汪弄社区居家养老服务站 | 22 | 500 |
276 | 林小珍 | 技师 | 宁波市海曙区广安美好养怡院 | 22 | 800 |
277 | 叶月萍 | 中级 | 宁波市海曙区横街镇管家婆居家养老服务中心 | 24 | 400 |
278 | 邓云秀 | 高级 | 宁波市海曙区安健逸馨养怡院 | 30 | 500 |
279 | 虞亚平 | 高级 | 宁波市海曙区南门街道朝阳社区居家养老服务站 | 21 | 500 |
280 | 毛翠仙 | 初级 | 宁波市海曙区横街镇乌岩村居家养老服务站 | 21 | 300 |
281 | 包伟娥 | 初级 | 宁波市海曙区横街镇居家养老服务中心 | 24 | 300 |
282 | 戴亚萍 | 高级 | 宁波市海曙区南门街道居家养老服务中心 | 23 | 500 |
283 | 汪丽萍 | 高级 | 宁波市海曙区横街镇居家养老服务中心 | 25 | 500 |
284 | 陈金花 | 高级 | 宁波市海曙区广安古林养怡院 | 24 | 500 |
285 | 王菊英 | 高级 | 宁波市海曙区广安养怡院 | 24 | 500 |
286 | 王雪敏 | 中级 | 宁波市海曙区洞桥镇居家养老服务中心 | 25 | 400 |
287 | 张雨薇 | 高级 | 宁波市海曙区石碶街道雅渡村老年乐园 | 22 | 500 |
288 | 秦玲娣 | 初级 | 宁波市海曙区横街镇水家村居家养老服务站 | 31 | 300 |
289 | 毛惠琴 | 中级 | 宁波市海曙区西门街道翠南社区居家养老服务站 | 27 | 400 |
290 | 孙连芳 | 高级 | 宁波市海曙区段塘街道居家养老服务中心 | 21 | 500 |
291 | 陈烙贞 | 高级 | 宁波市海曙区白云街道白云庄社区居家养老服务站 | 20 | 500 |
292 | 史麦层 | 中级 | 宁波市海曙区白云街道居家养老服务中心 | 22 | 400 |
293 | 徐良君 | 高级 | 宁波市海曙区南门街道红起社区居家养老服务站 | 22 | 500 |
294 | 戴惠芬 | 高级 | 宁波市海曙区古林镇蜃蛟居家养老服务中心 | 25 | 500 |
295 | 邵锡波 | 高级 | 宁波市海曙区康美颐养院 | 22 | 500 |
