索引号: | 002943993/2025-92102 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2025-04-03 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据省委、省政府决策部署和《浙江省进一步推动消费品以 旧换新行动方案》(浙政办发〔2024〕26号)、《浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2024〕117号)等文件要求,现拨付2025年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金262213.11元。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋详细地址 | 合同金额 | 补助资金(元) |
1 | 王洪仁 | 3302031944****0313 | 博文巷14号****室 | 6600 | 1980 |
2 | 陈岳 | 3302271964****6013 | 古林镇包家幸福家园6幢4号****室 | 4470 | 1341 |
3 | 何文龙 | 3302271964****6132 | 石碶街道北路二村 | 1777.7 | 533.31 |
4 | 赖在保 | 3326261950****1578 | 闻江岸周家弄东128号 | 6400 | 1920 |
5 | 陈原钢 | 3302031957****039X | 徐家漕路211弄56号**** | 17500 | 3000 |
6 | 姚安康 | 3302031941****1215 | 丰柏街48号****室 | 15900 | 3000 |
7 | 朱三春 | 3302271949****751X | 古林镇同春小区27幢66号****室 | 6360 | 1908 |
8 | 徐益利 | 3302041957****76123 | 青林湾街209弄65号****7室 | 5299 | 1500 |
9 | 刘纯英 | 3302051944****0321 | 鄮西巷60号**** | 6000 | 1500 |
10 | 张冬香 | 3302271946****7727 | 薛家新家园27幢92号****室 | 15000 | 3000 |
11 | 郑春花 | 3302191959****4945 | 石碶街道北路一村2幢****室 | 13500 | 1500 |
12 | 林伊群 | 3302031951****0324 | 永丰西路98弄48号****室 | 8800 | 1500 |
13 | 凌文虹 | 3302031963****1215 | 白杨街195弄55号**** | 8180 | 2454 |
14 | 缪杏翠 | 3302271950****542X | 海曙区鄞江镇下吕家村 | 4800 | 1440 |
15 | 范亚芬 | 3302261964****3206 | 万安小区29弄4号**** | 20000 | 3000 |
16 | 姚阿四 | 3302031939****3025 | 海曙区玉棠雅苑2幢****室 | 12000 | 3000 |
17 | 陈国芬 | 3302051964****0923 | 古林镇维科.小岸枫情39幢****室 | 9000 | 1500 |
18 | 闻锡君 | 3302271953****8232 | 枫景公寓5幢****室 | 3400 | 1020 |
19 | 沈利成 | 3302271947****6035 | 海曙区鄞江镇光溪村小百货市场 | 14541 | 3000 |
20 | 林祖望 | 3302251957****8918 | 海曙区中山西路988弄****号 | 10000 | 3000 |
21 | 胡新国 | 3302031950****2459 | 丽雅苑9幢16号**** | 7780 | 2334 |
22 | 庄伟军 | 3302111950****4023 | 海曙区东渡路****号 | 13600 | 3000 |
23 | 程勤珠 | 6227271952****1716 | 集士港镇年华苑一幢2单元****室 | 10040 | 3000 |
24 | 李连珠 | 6227271954****1727 | 集士港镇年华苑一幢2单元****室 | 10040 | 3000 |
25 | 李伯聪 | 3326211957****7831 | 印悦里15幢22号****室 | 17500 | 3000 |
26 | 丁金梅 | 3302271960****6680 | 曙院里6-**** | 8000 | 1500 |
27 | 戴天福 | 3302031943****181X | 望童北苑24幢58号**** | 6000 | 1500 |
28 | 王菊兰 | 3326211959****7109 | 海曙区冷静街43弄1号12楼**** | 10000 | 3000 |
29 | 徐秋菊 | 3729281962****5828 | 书润悦府6幢**** | 10598 | 3000 |
30 | 徐金惠 | 3302031945****0030 | 恒春街46弄25弄****室 | 5000 | 1500 |
31 | 张乾明 | 3302271954****7319 | 横街镇屯岭村 | 5000 | 1500 |
32 | 盛位光 | 3302041947****1015 | 盛家村 | 4580 | 1374 |
33 | 石景德 | 3305221940****6913 | 乐园新村20幢55号****室 | 9000 | 2700 |
34 | 王本仁 | 3302271941****7891 | 马联**号 | 9000 | 2700 |
35 | 叶春南 | 3309221963****2522 | 西城印象4幢12单元****号 | 3390 | 1017 |
36 | 陈仁丁 | 3302241957****2718 | 念九巷15号**** | 10480 | 3000 |
37 | 胡恒运 | 3203241946****0617 | 天一家园社区10号**** | 12720 | 3000 |
38 | 林星云 | 3302031941****212X | 陶家巷12号**室 | 10000 | 3000 |
39 | 邱慧娣 | 3302031955****2425 | 海欣家园1幢**号 | 27000 | 3000 |
40 | 宋阿芳 | 3302271943****7719 | 鑫旺府7-18-**** | 10000 | 3000 |
41 | 龚弄阳 | 3302271951****5894 | 藕池村34幢****室 | 9500 | 2850 |
42 | 吴元庆 | 3302031946****1212 | 大沙泥街69号**** | 3800 | 1140 |
43 | 史竞春 | 3302031935****0328 | 三支街19号***室 | 19000 | 3000 |
44 | 沈金妹 | 3604281954****0023 | 龙湖天玥天晟玥府8栋**** | 3480 | 1044 |
45 | 陈位平 | 3302271961****7896 | 徐家漕路228弄28号***室 | 5299 | 1500 |
46 | 董亚君 | 3302271958****6341 | 尹江二村68号*** | 23430 | 3000 |
47 | 赵亦平 | 3302031945****50321 | 柳庄街48弄8号**** | 16125 | 1500 |
48 | 钟善毅 | 2202031956****0312 | 青林湾西区67幢1单元**** | 17800 | 3000 |
49 | 张宗洲 | 3302031932****241X | 丰馨苑23幢71号**** | 12000 | 3000 |
50 | 董亚飞 | 3302271954****7024 | 中山西路1436弄156号****室 | 19900 | 3000 |
51 | 徐照亮 | 3302051956****031X | 雅源北路128弄10号****室 | 4860 | 1458 |
52 | 陈友定 | 3302051946****0618 | 青林湾西区112幢**** | 3702 | 1110.6 |
53 | 严绍均 | 3302031943****1211 | 海曙区蓝天北巷14号***室 | 5370 | 1500 |
54 | 楼庆玉 | 3302271946****408X | 缘园4幢12号*** | 2900 | 870 |
55 | 潘济高 | 3302191946****6532 | 荣安佳境11幢34号***室 | 5000 | 1500 |
56 | 杨孝芳 | 3302271958****7523 | 葑里村陈家****号 | 8900 | 2670 |
57 | 周开刚 | 3302031963****0058 | 联丰路168弄12号**** | 7000 | 2100 |
58 | 俞亚仙 | 3621311947****0025 | 古林同春小区48幢**5室 | 6500 | 1950 |
59 | 徐虹仙 | 3302271948****5428 | 宝峰路***号 | 14360 | 3000 |
60 | 胡仕召 | 3302271946****7319 | 赵家庄3组**号 | 5000 | 1500 |
61 | 张杏花 | 3302031944****0625 | 旺弄小区筱墙巷16号*** | 6000 | 1500 |
62 | 汪碧君 | 3302051943****0927 | 海曙区椅子巷**** | 6000 | 1500 |
63 | 吴桂花 | 3302031945****0022 | 宝善路90号2幢****室 | 3500 | 1050 |
64 | 王祖彭 | 3302051951****0013 | 金都嘉园12幢52号****室 | 13000 | 3000 |
65 | 江汉振 | 3302051952****0010 | 县学街83号**** | 10000 | 3000 |
66 | 周未未 | 3302031955****1529 | 安泰社区75弄45号**** | 13944 | 4183.2 |
67 | 徐永根 | 3302041946****2013 | 翠柏一里22幢74号****室 | 9000 | 2700 |
68 | 陈艮旺 | 3303261951****3632 | 海曙区高塘路129弄23号****室 | 10000 | 3000 |
69 | 严德意 | 3302271961****5420 | 禅岩村 | 4048 | 1214.4 |
70 | 贾翠金 | 3302031945****0926 | 白云街11弄3号****室 | 9899 | 1500 |
71 | 张善荣 | 3302031943****1815 | 穆家巷17号****室 | 14442 | 3000 |
72 | 凌亚国 | 3302271947****5611 | 海曙区洞桥镇上凌村 | 10160 | 3000 |
73 | 郑玉芹 | 3306231946****572X | 海曙区石碶街道车何渡村 | 3400 | 1020 |
74 | 张伟建 | 3302031953****0913 | 水岸花园7幢二单元** | 5000 | 1500 |
75 | 叶惠君 | 3302271960****8897 | 高桥镇长乐 | 12000 | 3000 |
76 | 唐美芬 | 3302031932****062X | 西河街98号7幢****室 | 10000 | 3000 |
77 | 高乃林 | 3302031930****2112 | 三市路191弄2号**室 | 17500 | 3000 |
78 | 赵梅香 | 3302271947****6684 | 下林**号 | 12930 | 3000 |
79 | 周荷兰 | 3302271942****5881 | 海曙区古林镇三星村翁姚5组**号 | 9630 | 2889 |
80 | 成佩勤 | 330203193****40617 | 西湾路69弄8号*** | 33000 | 3000 |
81 | 赵拓琴 | 3326211948****2480 | 新家园104幢322号**室 | 4860 | 1458 |
82 | 朱玲娣 | 3302271944****5627 | 海曙区洞桥镇沙港新苑三期 | 9148 | 2744.4 |
83 | 包永高 | 3302031950****2115 | 狮子街58弄1号*** | 5500 | 1500 |
84 | 蒋铭德 | 3302031955****0353 | 迎春街88弄11号2幢****室 | 12200 | 3000 |
85 | 汤传弟 | 3302271945****8212 | 朱汤村 | 5000 | 1500 |
86 | 方庚雪 | 3302271940****8903 | 海曙区望京路38弄5号*** | 6760 | 2028 |
87 | 陈梅秋 | 3302031940****0010 | 高塘路129弄17号***室 | 9300 | 1500 |
88 | 袁德富 | 3302031948****2119 | 海曙区小梁街26弄19号***室 | 2090 | 627 |
89 | 沈青恩 | 3302241954****6721 | 中海新芝源境8幢14单元**** | 12000 | 3000 |
90 | 王鹤云 | 3302271945****5417 | 鄞江镇它山堰村麻滩 | 4800 | 1440 |
91 | 许家华 | 3303271950****0410 | 南苑街198弄15号** | 14000 | 3000 |
92 | 糜富云 | 3302191938****6415 | 古林镇葑里村陈钞堂**号 | 5500 | 1500 |
93 | 周亨颐 | 3302031932***0917 | 苗圃路100弄37号***室 | 5446 | 1633.8 |
94 | 戴志芳 | 3302271944****6331 | 尹江岸三村2幢**室 | 2530 | 759 |
95 | 程立昌 | 3302031950****2713 | 胜丰东苑14幢二单元**室 | 3400 | 1020 |
96 | 屠翠菊 | 3302031963****1869 | 前丰街18弄37号*** | 10000 | 3000 |
97 | 张国海 | 3302271963****647X | 灵秀巷12号**室 | 22260 | 3000 |
98 | 朱水法 | 3302271956****5618 | 桃源小区2幢2单元**** | 3000 | 900 |
99 | 沈德庆 | 3302031947****1258 | 牡丹社区20号**** | 15930 | 3000 |
100 | 房娟娟 | 3302031939****2424 | 姚丰铭府12栋***室 | 20900 | 3000 |
101 | 杨敏玲 | 3302271956****5622 | 上凌村**号 | 7000 | 2100 |
102 | 徐惠娟 | 3302031953****2727 | 迈水桥34号** | 13960 | 3000 |
103 | 赵秀局 | 3301041933****001X | 新园路109弄120号**** | 18430 | 3000 |
104 | 胡耀谷 | 3302031946****093X | 苗圃路100弄50号**** | 17500 | 3000 |
105 | 李伟国 | 4330021944****201X | 苗圃路100弄***号 | 16000 | 1500 |
106 | 陈翠宝 | 3302271943****5423 | 金陆田园6幢***号 | 6360 | 1908 |
107 | 吴保云 | 3302271945****541X | 清源村****组 | 9060 | 2718 |
108 | 吴安国 | 3302271938****5419 | 清源村禅岩49幢****号 | 11230 | 3000 |
109 | 张素华 | 2103021941****2428 | 尚悦府26幢47号****室 | 8760.18 | 1500 |
110 | 仇若信 | 3302261950****0010 | 海曙区南郊路95号3幢****室 | 8000 | 1500 |
111 | 张金团 | 3504241954****1027 | 银亿新世境花苑14幢32单元**** | 10160 | 3000 |
112 | 沈杏莲 | 3302031955****2729 | 胜丰佳苑6幢**** | 10000 | 3000 |
113 | 胡松涛 | 3302271945****2017 | 水木清华小区10幢21号****室 | 3278 | 983.4 |
114 | 李佳元 | 3302041937****0018 | 联丰路208弄6号****室 | 4048 | 1214.4 |
115 | 陈富定 | 3302271945****5874 | 古林上下陈村 | 8000 | 1500 |
116 | 赵定芬 | 3302041942****0029 | 三市路191弄6号**** | 19998 | 3000 |
117 | 吴赛娣 | 3302271932****6147 | 宁波市海曙区石碶街道横涨村 | 8630 | 2589 |
118 | 冯明祥 | 3302271942****7731 | 宋严王村 | 18430 | 3000 |
119 | 薛荣华 | 3302111952****3013 | 青林湾东区63幢1单元****室 | 7780 | 2334 |
120 | 范正钱 | 3326251946****6010 | 薛家新家园105幢325号****室 | 10000 | 3000 |
合计 | 1187882.88 | 262213.11 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年4月3日至4月5日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2025年4月3日