宁波市海曙南塘河投资有限公司招聘工作人员笔试、面试成绩及入围体检人员名单公示
时间:2025-03-28
14:43
来源:办公室
浏览次数:
根据《宁波市海曙南塘河投资有限公司招聘工作人员公告》有关规定,现将招聘笔试、面试成绩及入围体检人员名单予以公布。
应聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
集士港片区供销专干 | J001 | 林涛 | 80.5 | 79.37 | 79.82 | 是 |
J002 | 夏林舒 | 65.5 | 73.03 | 70.02 | ||
J003 | 尤诗鸣 | 66.5 | 76.30 | 72.38 | ||
J004 | 张琦 | 71.5 | 80.03 | 76.62 | ||
J005 | 林涵 | 80.0 | 78.43 | 79.06 | 是 | |
冯晓宇 | 弃考 | |||||
古林片区供销专干 | G001 | 屠银灵 | 73.5 | 77.83 | 76.10 | |
G002 | 周熠 | 69.5 | 80.93 | 76.36 | 是 | |
G003 | 陆叶枭 | 68.0 | 76.37 | 73.02 | ||
龙观片区供销专干 | L001 | 陈红 | 73.5 | 77.30 | 75.78 | 是 |
L002 | 郑占波 | 69.5 | 75.03 | 72.82 | ||
L003 | 李文恺 | 66.5 | 78.30 | 73.58 |
咨询电话:0574-89297986。
宁波市海曙南塘河投资有限公司
2025年3月28日