根据《宁波市海曙南塘河投资有限公司招聘工作人员公告》有关规定,现将招聘笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 集士港片区供销专干 | 陈坚勇 | 弃考 | |
2 | 集士港片区供销专干 | 尤诗鸣 | 66.5 | 是 |
3 | 集士港片区供销专干 | 陈宇 | 弃考 | |
4 | 集士港片区供销专干 | 冯晓宇 | 68.5 | 是 |
5 | 集士港片区供销专干 | 赖晨超 | 弃考 | |
6 | 集士港片区供销专干 | 林涵 | 80 | 是 |
7 | 集士港片区供销专干 | 林涛 | 80.5 | 是 |
8 | 集士港片区供销专干 | 毛君媛 | 65 | |
9 | 集士港片区供销专干 | 唐志鑫 | 47.5 | |
10 | 集士港片区供销专干 | 王家琳 | 弃考 | |
11 | 集士港片区供销专干 | 王宁 | 65 | |
12 | 集士港片区供销专干 | 吴其昊 | 弃考 | |
13 | 集士港片区供销专干 | 徐旭燕 | 弃考 | |
14 | 集士港片区供销专干 | 张烨恺 | 弃考 | |
15 | 集士港片区供销专干 | 周丹南 | 弃考 | |
16 | 集士港片区供销专干 | 胡曼玉 | 59 | |
17 | 集士港片区供销专干 | 汪嘉宜 | 弃考 | |
18 | 集士港片区供销专干 | 张孟杰 | 弃考 | |
19 | 集士港片区供销专干 | 张琦 | 71.5 | 是 |
20 | 集士港片区供销专干 | 刘雪群 | 55.5 | |
21 | 集士港片区供销专干 | 王思宇 | 弃考 | |
22 | 集士港片区供销专干 | 潘舒 | 弃考 | |
23 | 集士港片区供销专干 | 张超 | 弃考 | |
24 | 集士港片区供销专干 | 夏林舒 | 65.5 | 是 |
25 | 集士港片区供销专干 | 陈露霞 | 61.5 | |
26 | 集士港片区供销专干 | 毛佳妮 | 弃考 | |
27 | 集士港片区供销专干 | 陶华颖 | 65 | |
28 | 集士港片区供销专干 | 韦龙侣 | 弃考 | |
29 | 集士港片区供销专干 | 叶雪娇 | 64.5 | |
30 | 集士港片区供销专干 | 周璐洁 | 弃考 | |
31 | 集士港片区供销专干 | 顾刚立 | 62.5 | |
32 | 集士港片区供销专干 | 许玄烽 | 弃考 | |
33 | 古林片区供销专干 | 严煜炀 | 67 | |
34 | 古林片区供销专干 | 陈佳文 | 弃考 | |
35 | 古林片区供销专干 | 陈雯欣 | 64.5 | |
36 | 古林片区供销专干 | 戴忠辉 | 弃考 | |
37 | 古林片区供销专干 | 陆叶枭 | 68 | 是 |
38 | 古林片区供销专干 | 沈燕飞 | 54.5 | |
39 | 古林片区供销专干 | 王柠柠 | 58.5 | |
40 | 古林片区供销专干 | 王晓青 | 55 | |
41 | 古林片区供销专干 | 周熠 | 69.5 | 是 |
42 | 古林片区供销专干 | 王路泽 | 弃考 | |
43 | 古林片区供销专干 | 席飘 | 弃考 | |
44 | 古林片区供销专干 | 屠银灵 | 73.5 | 是 |
45 | 龙观片区供销专干 | 陈红 | 73.5 | 是 |
46 | 龙观片区供销专干 | 郑占波 | 69.5 | 是 |
47 | 龙观片区供销专干 | 李文恺 | 66.5 | 是 |
48 | 龙观片区供销专干 | 张科吉 | 52 |
咨询电话:0574-89297986。
宁波市海曙南塘河投资有限公司
2025年3月24日