索引号: | 768504679/2025-91432 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区应急管理局 | 发文日期: | 2025-03-17 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
为全面依法履行安全生产监管职责,有力有效防范化解安全风险、消除事故隐患,切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定,根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部第9号令)、《安全生产年度监督检查计划编制办法》(原安监总政法〔2017〕150号),以下简称《编制办法》)和《宁波市应急管理局关于推进安全生产分类分级监管执法实施办法(试行)》等规定,结合我区实际,编制本计划。
一、工作目标
遵循“统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能、精准执法”原则,聚焦遏重大、降较大、减总量、提本质、控风险目标,结合安全生产治本攻坚三年行动、安全生产分类分级监管执法等工作要求,科学编制年度执法计划,有序落实年度执法任务,严厉打击安全生产各类非法违法行为,扎实推进生产经营单位落实安全生产主体责任,坚决防范和遏制重特大生产安全事故。确保完成以下工作指标:一是年度执法计划完成率达100%;二是重大安全生产隐患整改率达100%;三是行政执法“三项制度”实施率达100%;四是监督检查事前告知率、结果公示率达100%。
二、工作任务
围绕安全生产工作总体部署和要求,结合我区实际,重点做好以下工作:一是提升监管执法效能。围绕主责主业,突出重点行业领域监管执法,落实事故隐患闭环管理,精准打击安全生产非法违法行为,切实防范化解重大安全风险。二是夯实“三项制度”。继续执行行政执法公示制度,保障行政相对人和社会公众权力;继续坚持执法全过程记录制度,保证监督检查留痕和可回溯管理;继续严格重大执法决定法制审核制度,确保重大执法决定合法有效。三是加强执法监督。采取综合监督、日常监督、专项监督方式,重点对年度监督检查计划、行政处罚、执法案卷、执法统计等方面进行监督。四是推进法治宣传。按照“谁执法谁普法”原则,加大执法过程中的法律知识宣传教育,突出抓好国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》和新《浙江省应急管理行政处罚裁量基准适用细则》的宣贯工作。运用好处罚案例,强化以案说法、警示曝光,提升执法社会效果。五是强化执法保障。通过开展执法业务培训和全系统执法比武等活动,加强镇(乡)街道执法力量和执法能力建设,提升监督检查水平。六是推动行刑衔接。有效落实行刑衔接案件移送、案情通报、信息共享等长效工作机制。
三、行政执法人员数量和监督检查工作日
(一)行政执法人员数量为30人
目前,我局机关和应急管理行政执法队在册人数分别为16人和18人。纳入计算行政执法人员数量的比例,按照县级安全监管部门不得低于在册人数的80%、专门执法机构不得低于在册人数的90%要求,2025年度执法人员数量为30人(16人×80%(进位取整)+18人×90%(进位取整)≈30人)。
(二)总法定工作日为7440天
2025年国家规定的法定工作日为248天,经测算我局2025年度总法定工作日为7440天(30人×248天=7440天)。
(三)其他执法工作日为3720天
参照前三年统计平均值(2022年(3048天/26人)+2023年(3538天/29人)+2024年(3999天/30人))/3*2025年(30人)≈3720天。经测算,2025年度我局其他执法工作日为3720天。
主要包括:开展安全生产综合监管、实施行政许可、组织生产事故调查和处理、调查核实安全生产投诉举报、参加有关部门联合执法、开展安全生产宣传教育培训、办理行政复议、行政应诉、申请人民法院强制执行和完成本级人民政府或上级安全生产监管部门安排的执法工作任务。
(四)非执法工作日为2964天
参照前三年统计平均值(2022年(2215天/26人)+2023年(3032天/29人)+2024年(2853天/30人))/3*2025年(30人)≈2840天。并结合新设城运中心,非执法工作量增加,新增非执法工作日124天(总法定工作日248天/2)。经测算,2024年度我局非执法工作日为2964天=平均值2840天+新增124天。
主要包括:机关值班;参加学习、培训、考核、会议;检查指导下级安全监管部门工作;参加应急管理和处置;参加党群活动;行政执法人员法定年休假、探亲假、婚(丧)假、病假、事假。
(五)监督检查工作日为756天
按照总法定工作日减去非执法工作日和其它执法工作日所剩余的工作日计算,2025年度我局监督检查工作日为756天。
四、监督检查安排
根据监督检查工作日测算,并综合考虑我局行政执法基础保障水平、检查单位分布和规模等因素,按照每家生产经营单位检查2天,每次2人检查测算,2025年度我局计划监督检查单位189家,其中列入重点检查生产经营单位159家,占总检查生产经营单位的84.13%,列入一般检查生产经营单位30家,占总检查生产经营单位的15.87%。
(一)重点检查单位范围
1.安全生产风险等级较高的生产经营单位:
(1)涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位(含加油站);
(2)非煤矿山;
(3)高温熔融企业(5吨以上);
(4)涉爆粉尘生产经营单位(10人以上);
(5)涉工业自建燃气企业(20立方以上);
(6)“六类”轻工重点有限空间作业企业;
(7)印染企业;
(8)涉氨制冷企业(构成重大危险源);
(9)电镀(氧化铝)企业;
(10)第三方服务机构;
2.近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位。
3.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
(二)重点检查安排
根据《编制办法》,结合我区实际情况,确定列入2025年度重点检查生产经营单位159家,包括涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位(含加油站)45家、非煤矿山2家、高温熔融企业(5吨以上)4家、涉爆粉尘生产经营单位(10人以上)2家、涉工业自建燃气企业(20立方以上)6家、“六类”轻工重点有限空间作业企业13家、印染企业4家、涉氨制冷企业(构成重大危险源)1家、电镀(氧化铝)企业3家、第三方服务机构11家、近三年生产安全事故单位3家、危化品使用企业1家、三场所两企业2家、喷涂企业7家、五类企业55家(具体名单详见附件1),以上生产经营单位年内至少进行一次监督检查,并结合实际情况增加检查频次。
(三)一般检查安排范围
1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位。
2.对镇乡人民政府、街道办事处负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位。
3.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
(四)一般检查安排
根据《编制办法》确定的一般检查单位范围,计划2025年度安排一般检查生产经营单位30家。检查单位名单采取“双随机”抽查方式产生。
五、保障措施与要求
(一)有效执行年度计划。强化安全生产行政执法“基本盘基本面”意识,发挥监督检查计划在履职尽责中的导向作用,充分做好计划实施的各项准备工作,统筹协调安排执法人员,科学编制现场检查方案,规范现场执法程序,妥善处理好日常工作事项,确保年度监督检查计划顺利实施、严格落实。
(二)重拳打击违法行为。坚持问题导向,聚焦危险化学品、涉爆粉尘、塑料加工等安全生产风险等级较高行业领域的执法检查重点事项,开展有针对性的执法检查,确保企业安全风险突出易发生事故的关键环节、要害岗位、重点设施检查到位,督促整改彻底,实现隐患问题闭环管理。发挥监督检查计划在加强安全生产监管中的有效作用,进一步加大行政处罚力度,发现涉嫌犯罪的及时移送公安机关,对非法违法行为“零容忍”。
(三)严格规范执法行为。切实转变工作作风,提高执法效能,严格执行“双随机、一公开”制度,全面落实行政执法“三项制度”,优化“互联网+执法”“信用+执法”,做到有法必依、执法必严,持续推进行政执法规范化。严格落实应急管理部《关于严格规范安全生产执法行为的通知》要求,对违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的生产经营单位,要按程序实施“首违不罚、轻微免罚”,积极营造良好的营商环境。
附件:1.2025年海曙区应急管理局重点检查生产经营单位名单
2.2024年海曙区应急管理局安全生产监督检查计划执行情况
附件1
2025年海曙区应急管理局重点检查生产经营单位名单
序号 | 企业名称 | 监管类型 | 所属镇(乡)街道 | 时间安排 | 责任科室 |
1 | 宁波工程学院安全技术培训中心 | 第三方服务机构 | 西门街道 | 一月份 | 基础科 |
2 | 浙江工商职业技术学院 | 第三方服务机构 | 古林镇 | 一月份 | 基础科 |
3 | 宁波市海曙鑫普音响厂 | 三场所两企业 | 古林镇 | 二月份 | 基础科 |
4 | 宁波鼎力金属制品有限公司 | 三场所两企业 | 鄞江镇 | 二月份 | 基础科 |
5 | 宁波市海曙古林澳泊森加油站有限公司 | 加油站 | 古林镇 | 二月份 | 危化科 |
6 | 宁波市海曙中油鹅颈加油站有限公司 | 加油站 | 古林镇 | 二月份 | 危化科 |
7 | 宁波凯米可贸易有限公司 | 经营带储存企业 | 洞桥镇 | 二月份 | 危化科 |
8 | 宁波宁锋电镀材料贸易有限公司 | 经营带储存企业 | 洞桥镇 | 二月份 | 危化科 |
9 | 宁波君汇矿业有限公司 | 矿山企业 | 高桥镇 | 二月份 | 危化科 |
10 | 宁波市海曙诺盛矿业有限公司 | 矿山企业 | 鄞江镇 | 二月份 | 危化科 |
11 | 宁波市中油南苑石油有限公司宁奉加油站 | 加油站 | 洞桥镇 | 二月份 | 危化科 |
12 | 宁波市恒伟安全技术咨询有限公司 | 第三方服务机构 | 古林镇 | 三月份 | 基础科 |
13 | 宁波富弘安全技术服务有限公司 | 第三方服务机构 | 集士港镇 | 三月份 | 基础科 |
14 | 宁波鼎信安全技术有限公司 | 第三方服务机构 | 集士港镇 | 三月份 | 基础科 |
15 | 宁波企安安全科技有限公司 | 第三方服务机构 | 石碶街道 | 三月份 | 基础科 |
16 | 宁波星箭航天机械有限公司 | 危化品使用企业 | 石碶街道 | 三月份 | 基础科 |
17 | 浙江壳牌燃油有限公司宁波市石碶加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 三月份 | 危化科 |
18 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙振兴加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 三月份 | 危化科 |
19 | 宁波市鄞州石油化工销售有限公司华盛加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 三月份 | 危化科 |
20 | 宁波市海曙东亚加油站有限公司 | 加油站 | 石碶街道 | 三月份 | 危化科 |
21 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙藕池加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 三月份 | 危化科 |
22 | 宁波市海曙乐海高波气体制造厂 | 危化品生产 | 古林镇 | 三月份 | 危化科 |
23 | 宁波通源电器有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
24 | 宁波真和电器股份有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
25 | 宁波奥创电子科技有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
26 | 宁波金氏实业有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
27 | 宁波万盛实业有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
28 | 宁波市阳光汽车配件有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
29 | 宁波东龙电子科技有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 三月份 | 执法中队 |
30 | 宁波惠多织造有限公司 | “六类”重点 | 古林镇 | 四月份 | 基础科 |
31 | 宁波市海曙古林福利厂 | “六类”重点 | 古林镇 | 四月份 | 基础科 |
32 | 宁波市海曙穗兴纺织品有限公司 | “六类”重点 | 古林镇 | 四月份 | 基础科 |
33 | 宁波拓铁机械有限公司 | 高温熔融 | 鄞江镇 | 四月份 | 基础科 |
34 | 宁波市海曙浩逸金属制品厂 | 高温熔融 | 洞桥镇 | 四月份 | 基础科 |
35 | 宁波市海曙鄞江运输有限公司加油站 | 加油站 | 鄞江镇 | 四月份 | 危化科 |
36 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙鱼山加油站 | 加油站 | 洞桥镇 | 四月份 | 危化科 |
37 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙洞桥加油站 | 加油站 | 洞桥镇 | 四月份 | 危化科 |
38 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙朝阳加油站 | 加油站 | 洞桥镇 | 四月份 | 危化科 |
39 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司海曙张家垫加油站 | 加油站 | 洞桥镇 | 四月份 | 危化科 |
40 | 宁波市海曙明鑫机械厂 | 近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故生产经营单位 | 集士港镇 | 四月份 | 执法中队 |
41 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 喷涂企业 | 洞桥镇 | 四月份 | 执法中队 |
42 | 宁波曙翔新材料股份有限公司 | 喷涂企业 | 横街镇 | 四月份 | 执法中队 |
43 | 宁波新冠联机电有限公司 | 喷涂企业 | 洞桥镇 | 四月份 | 执法中队 |
44 | 宁波市锦源宏日用品有限公司 | 五类企业 | 洞桥镇 | 四月份 | 执法中队 |
45 | 宁波金基塑业有限公司 | 五类企业 | 洞桥镇 | 四月份 | 执法中队 |
46 | 宁波美派文体日用品有限公司 | 五类企业 | 洞桥镇 | 四月份 | 执法中队 |
47 | 宁波市海曙新艺洁具有限公司 | 五类企业 | 横街镇 | 四月份 | 执法中队 |
48 | 宁波方兴食品有限公司 | “六类”重点 | 洞桥镇 | 五月份 | 基础科 |
49 | 百威(宁波)啤酒有限公司 | 涉氨制冷 | 鄞江镇 | 五月份 | 基础科 |
50 | 宁波市海曙鄞江杰杰电镀有限公司 | 电镀(氧化铝) | 鄞江镇 | 五月份 | 基础科 |
51 | 宁波市海曙宁锋电镀厂 | 电镀(氧化铝) | 洞桥镇 | 五月份 | 基础科 |
52 | 宁波培源股份有限公司 | 电镀(氧化铝) | 洞桥镇 | 五月份 | 基础科 |
53 | 宁波市海曙中油徐家漕加油站有限公司 | 加油站 | 望春街道 | 五月份 | 危化科 |
54 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波莲桥加油站 | 加油站 | 江厦街道 | 五月份 | 危化科 |
55 | 宁波市海曙龙杰气体有限公司 | 经营带储存企业 | 集士港镇 | 五月份 | 危化科 |
56 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙集士港加油站 | 加油站 | 集士港镇 | 五月份 | 危化科 |
57 | 宁波市斯铂利绳网有限公司 | 近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故生产经营单位 | 高桥镇 | 五月份 | 执法中队 |
58 | 宁波李立电器有限公司 | 喷涂企业 | 望春工业园 | 五月份 | 执法中队 |
59 | 宁波鸿腾精密制造股份有限公司 | 喷涂企业 | 望春工业园 | 五月份 | 执法中队 |
60 | 宁波宏泰伟业塑胶有限公司 | 五类企业 | 古林镇 | 五月份 | 执法中队 |
61 | 宁波峰诗恩塑胶有限公司 | 五类企业 | 古林镇 | 五月份 | 执法中队 |
62 | 宁波市海曙康华塑料装潢厂 | 五类企业 | 古林镇 | 五月份 | 执法中队 |
63 | 宁波华茵斯泳池设备制造有限公司 | 五类企业 | 古林镇 | 五月份 | 执法中队 |
64 | 宁波市海曙福鑫塑料制品有限公司 | 五类企业 | 古林镇 | 五月份 | 执法中队 |
65 | 宁波市天城沥青制品有限公司 | 涉工业自建燃气 | 高桥镇 | 六月份 | 基础科 |
66 | 宁波汇金水泥制品有限公司 | 涉工业自建燃气 | 高桥镇 | 六月份 | 基础科 |
67 | 宁波昊欣纺织品有限公司 | “六类”重点 | 高桥镇 | 六月份 | 基础科 |
68 | 宁波晟达安全技术有限公司 | 第三方服务机构 | 高桥镇 | 六月份 | 基础科 |
69 | 北京保衡风险管理科技有限公司 | 第三方服务机构 | 西门街道 | 六月份 | 基础科 |
70 | 宁波市海曙气雾剂厂 | 经营带储存企业 | 集士港镇 | 六月份 | 危化科 |
71 | 宁波市海曙高桥旭日油料供应部 | 加油站 | 高桥镇 | 六月份 | 危化科 |
72 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波海曙通途西路加油站 | 加油站 | 高桥镇 | 六月份 | 危化科 |
73 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙岐阳加油站 | 加油站 | 高桥镇 | 六月份 | 危化科 |
74 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙高桥加油站 | 加油站 | 高桥镇 | 六月份 | 危化科 |
75 | 宁波市海曙升业石油化工有限公司 | 加油站 | 章水镇 | 六月份 | 危化科 |
76 | 宁波迪泰塑胶有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 六月份 | 执法中队 |
77 | 宁波市海曙福裕工艺品有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 六月份 | 执法中队 |
78 | 宁波怡柏文具礼品制造有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 六月份 | 执法中队 |
79 | 宁波市森佰工贸有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 六月份 | 执法中队 |
80 | 宁波市海曙景升塑料制品有限公司 | 五类企业 | 高桥镇 | 六月份 | 执法中队 |
81 | 宁波市海曙佳迪五金塑胶有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 六月份 | 执法中队 |
82 | 宁波半岛家居有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 六月份 | 执法中队 |
83 | 宁波市铭博工艺品有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 六月份 | 执法中队 |
84 | 宁波市海曙好来鲜食品有限公司 | “六类”重点 | 集士港镇 | 七月份 | 基础科 |
85 | 宁波思味特食品有限公司 | “六类”重点 | 集士港镇 | 七月份 | 基础科 |
86 | 宁波东方宏业针织有限公司 | “六类”重点 | 望春工业园 | 七月份 | 基础科 |
87 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 第三方服务机构 | 白云街道 | 七月份 | 基础科 |
88 | 宁波华中工程设计有限公司 | 第三方服务机构 | 段塘街道 | 七月份 | 基础科 |
89 | 宁波市海曙中觅石油化工有限公司 | 加油站 | 鄞江镇 | 七月份 | 危化科 |
90 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙乌头门加油站 | 加油站 | 鄞江镇 | 七月份 | 危化科 |
91 | 宁波海曙相宁经贸有限公司横街分公司 | 经营带储存企业 | 横街镇 | 七月份 | 危化科 |
92 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙横街加油站 | 加油站 | 横街镇 | 七月份 | 危化科 |
93 | 宁波海翊实业有限公司 | 五类企业 | 洞桥镇 | 七月份 | 执法中队 |
94 | 宁波市海曙松太塑胶有限公司 | 五类企业 | 横街镇 | 七月份 | 执法中队 |
95 | 宁波市海曙东联包装厂 | 五类企业 | 横街镇 | 七月份 | 执法中队 |
96 | 宁波市海曙横街国光制笔厂 | 五类企业 | 横街镇 | 七月份 | 执法中队 |
97 | 宁波东海集团有限公司 | 五类企业 | 横街镇 | 七月份 | 执法中队 |
98 | 宁波腾隆户外用品有限公司 | 喷涂企业 | 鄞江镇 | 七月份 | 执法中队 |
99 | 宁波远东汽车部件制造有限公司 | 喷涂企业 | 望春工业园 | 七月份 | 执法中队 |
100 | 宁波德伟电器有限公司 | 五类企业 | 鄞江镇 | 七月份 | 执法中队 |
101 | 宁波市海曙吉驰金属制品厂 | 高温熔融 | 洞桥镇 | 八月份 | 基础科 |
102 | 宁波市海曙汇鑫金属有限公司 | 高温熔融 | 洞桥镇 | 八月份 | 基础科 |
103 | 宁波市海曙腾丰食品厂 | “六类”重点 | 章水镇 | 八月份 | 基础科 |
104 | 宁波欧陆创意家居股份有限公司 | 涉爆粉尘 | 高桥镇 | 八月份 | 基础科 |
105 | 宁波航诚安全科技有限公司 | 第三方服务机构 | 鼓楼街道 | 八月份 | 基础科 |
106 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙上陈加油站 | 加油站 | 横街镇 | 八月份 | 危化科 |
107 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波新兴加油站 | 加油站 | 望春街道 | 八月份 | 危化科 |
108 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波丽园北路加油站 | 加油站 | 望春街道 | 八月份 | 危化科 |
109 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波后孙加油站 | 加油站 | 望春街道 | 八月份 | 危化科 |
110 | 宁波市海曙凯源拉丝制刷厂 | 五类企业 | 古林镇 | 八月份 | 执法中队 |
111 | 宁波市海曙元坤塑业有限公司 | 五类企业 | 古林镇 | 八月份 | 执法中队 |
112 | 宁波市鄞州区古林金色针织漂染厂 | 印染企业 | 古林镇 | 八月份 | 执法中队 |
113 | 宁波市海曙新兴针织漂白染色厂 | 印染企业 | 古林镇 | 八月份 | 执法中队 |
114 | 宁波伊司达洁具有限公司 | 五类企业 | 古林镇 | 八月份 | 执法中队 |
115 | 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 | 五类企业 | 石碶街道 | 八月份 | 执法中队 |
116 | 宁波蓓蕾五金制品有限公司 | 五类企业 | 石碶街道 | 八月份 | 执法中队 |
117 | 宁波美高塑料电子有限公司 | 五类企业 | 石碶街道 | 八月份 | 执法中队 |
118 | 宁波市海曙古林金涌家具厂 | 涉爆粉尘 | 古林镇 | 九月份 | 基础科 |
119 | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 涉工业自建燃气 | 横街镇 | 九月份 | 基础科 |
120 | 宁波新捷公运天然气有限公司 | 涉工业自建燃气 | 段塘街道 | 九月份 | 基础科 |
121 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波西门加油站 | 加油站 | 白云街道 | 九月份 | 危化科 |
122 | 上海聚龙加油站管理有限公司宁波市环城西路加油站 | 加油站 | 段塘街道 | 九月份 | 危化科 |
123 | 宁波公运集团股份有限公司中心加油站 | 加油站 | 段塘街道 | 九月份 | 危化科 |
124 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波海曙南门加油站 | 加油站 | 段塘街道 | 九月份 | 危化科 |
125 | 宁波市海曙集仕港飞达工艺品厂 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
126 | 宁波鹏程车灯电器有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
127 | 宁波市海曙翰高塑料制品有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
128 | 宁波华禾塑业有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
129 | 宁波峰野工贸有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
130 | 宁波市海曙振莹塑胶工贸有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
131 | 宁波市海曙集士港天弘塑胶厂 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
132 | 宁波市海曙翰榆模具制品有限公司 | 五类企业 | 集士港镇 | 九月份 | 执法中队 |
133 | 宁波德克力机械制造有限公司 | 涉工业自建燃气 | 洞桥镇 | 十月份 | 基础科 |
134 | 宁波龙明建材有限公司 | 涉工业自建燃气 | 石碶街道 | 十月份 | 基础科 |
135 | 宁波味鼎盛食品有限公司 | “六类”重点 | 石碶街道 | 十月份 | 基础科 |
136 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | “六类”重点 | 石碶街道 | 十月份 | 基础科 |
137 | 宁波市海曙佳旭化工有限公司 | 经营带储存企业 | 石碶街道 | 十月份 | 危化科 |
138 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波甬城加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 十月份 | 危化科 |
139 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波城南加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 十月份 | 危化科 |
140 | 宁波双友塑料制品有限公司 | 五类企业 | 鄞江镇 | 十月份 | 执法中队 |
141 | 宁波文邦电子有限公司 | 五类企业 | 龙观乡 | 十月份 | 执法中队 |
142 | 宁波市海曙煦峰塑业有限公司 | 五类企业 | 鄞江镇 | 十月份 | 执法中队 |
143 | 宁波市海曙丰源塑胶有限公司 | 五类企业 | 鄞江镇 | 十月份 | 执法中队 |
144 | 宁波嶓特婴童用品有限公司 | 五类企业 | 鄞江镇 | 十月份 | 执法中队 |
145 | 宁波恺铭塑业有限公司 | 五类企业 | 龙观乡 | 十月份 | 执法中队 |
146 | 宁波市海曙章水龙健工艺制品厂 | 五类企业 | 章水镇 | 十月份 | 执法中队 |
147 | 宁波钰诚塑业有限公司 | 五类企业 | 章水镇 | 十月份 | 执法中队 |
148 | 宁波广新纳米材料有限公司 | “六类”重点 | 石碶街道 | 十一月份 | 基础科 |
149 | 宁波麦考斯特电器有限公司 | “六类”重点 | 石碶街道 | 十一月份 | 基础科 |
150 | 宁波市浙石油石碶综合能源销售公司 | 加油站 | 石碶街道 | 十一月份 | 危化科 |
151 | 宁波市海曙浙石加油站有限公司 | 加油站 | 石碶街道 | 十一月份 | 危化科 |
152 | 宁波市海曙久灵协和加油服务有限公司 | 加油站 | 石碶街道 | 十一月份 | 危化科 |
153 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波海曙栎社加油站 | 加油站 | 石碶街道 | 十一月份 | 危化科 |
154 | 宁波优婴儿童用品有限公司 | 五类企业 | 石碶街道 | 十一月份 | 执法中队 |
155 | 宁波富精塑业科技有限公司 | 五类企业 | 段塘街道 | 十一月份 | 执法中队 |
156 | 宁波锦鋐塑业有限公司 | 五类企业 | 石碶街道 | 十一月份 | 执法中队 |
157 | 宁波市海曙祥和染整厂 | 印染企业 | 石碶街道 | 十一月份 | 执法中队 |
158 | 宁波市海曙源洋纺织品有限公司 | 印染企业 | 石碶街道 | 十一月份 | 执法中队 |
159 | 宁波宁泰酿酒有限公司 | 近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故生产经营单位 | 横街镇 | 十二月份 | 执法中队 |
附件2
2024年海曙区应急管理局安全生产监督检查计划执行情况
根据区政府批复的《海曙区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》确定的目标,区应急管理局周密部署,依法履职,圆满完成了全年计划检查生产经营单位170家的工作任务,制定的各项工作目标和任务均按要求圆满完成。主要取得以下成绩:
一是监督检查力度继续加大。全年区应急管理局聚焦重点行业领域、重大事故隐患、重点执法检查事项、重点岗位人员开展检查执法,加大对单位和主要负责人“一案双罚”力度,2024年全区安全生产监督管理部门共监督检查企业1048家次,其中局本级共检查企业261家次。在被检查企业中,共办理事前行政处罚319起,罚款金额531万元,同比上升10%,对企业起到了惩戒作用。规范完成“互联网+监管”抽查任务,共设置“双随机,一公开”抽查任务25个,涉及494个检查对象,完成进度100%。针对危险作业等违法犯罪行为,我局加强与公安机关、检察机关、审判机关的信息通报、形势会商、案件移送以及行政执法与刑事司法相衔接的协作配合。2024年,共办理行刑衔接案件2起。
二是执法规范基础不断夯实。以应急管理综合行政执法改革和基层应急管理体系调整为契机,推进“三项制度”落实。一是落实行政执法全过程记录制度,指导督促执法人员按要求佩戴执法记录仪开展执法检查,对行政执法行为进行记录并归档,实现全过程留痕和可回溯管理。二是落实行政许可和行政处罚双公示制度,严格执行国家、省关于双公示信息“全覆盖、无遗漏”的要求,所有行政许可决定和行政处罚结果均通过政务服务网进行公示;建立安全生产监督检查计划名单月度公示制度,每月15日前在区政府门户网站公示下个月计划检查的企业名单。三是落实重大行政执法决定法制审核制度,2024年,组织案审会13次,集体讨论重大案件29起。申请法院行政强制执行案件14起,未发生行政复议、行政诉讼情况。
三是执法力量配备不断提升。严格执行行政执法人员持证上岗、亮证执法制度,我局共有在编人员42人,持证42人,持证率100%;完善行政执法监督员和技术检查员制度,聘请24名企业负责人担任市区两级应急管理行政执法社会监督员,同步监督提升安全水平,同时聘用6名技术检查员,提供专业执法技术支撑;开展岗位练兵活动,组织执法人员参与市级执法比武活动,取得个人二等奖、团体三等奖的佳绩。
四是行政执法行为不断规范。开展镇(乡)街道应急管理行政执法规范化建设,推进基层人员依法履职、提升执法质效、规范执法行为;组织执法人员学习《浙江省应急管理行政处罚一般程序案件质量评查标准(试行)》,对2024年度行政处罚案卷进行集中评查,评出优秀案卷10个;规范行政处罚自由裁量基准,2024年办理轻微免罚案件5起,助力优化营商环境。
五是法治宣传效果持续强化。按照“八五”普法规划要求,坚持集中宣传和日常宣传相结合,坚持“以案释法”,按照“谁主管谁普法,谁服务谁普法”原则,积极推动学法守法护法工作,在企业、群众和机关内部广泛开展宪法和安全生产法律法规及典型案例宣传和教育,执法过程中加强对当事人及相关人政策宣讲和法律法规讲解,把普法教育贯穿于监管全过程,累计曝光典型案例40余起,发放普法资料5万余份。