序号 | 机构名称 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物使用金额比例(%) | 门诊病人均次费用(元) | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 抗菌药物占药品使用金额比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊静脉输液处方比例(%) | 不合格处方占全部处方比例(%) |
1 | 宁波市海曙区妇幼保健 计划生育服务中心 | 6.85 | 29.6 | 211.89 | 14.52 | 0.39 | 1.01 | 0 | 0.17 |
2 | 宁波市海曙区人民医院 | 24.5 | 72.51 | 217.89 | 86.36 | 9.15 | 15.78 | 8.07 | 0.05 |
3 | 宁波市海曙区第三医院 | 51.81 | 40.41 | 174.1 | 106.24 | 5.43 | 12.4 | 5.84 | 2.4 |
4 | 宁波市海曙区古林镇卫生院 | 59.93 | 50.42 | 119.81 | 79.33 | 11.17 | 13.11 | 4.23 | 0.11 |
5 | 宁波市海曙区高桥镇卫生院 | 71.27 | 41.44 | 120.4 | 83.54 | 7.29 | 15.23 | 2.91 | 0.01 |
6 | 宁波市海曙区横街镇卫生院 | 60.5 | 41.14 | 111.69 | 71.24 | 6.21 | 11.76 | 3.79 | 1.37 |
7 | 宁波市海曙区鄞江镇 中心卫生院 | 57 | 39.83 | 152.67 | 117.08 | 9.77 | 14.5 | 8.48 | 0.06 |
8 | 宁波市海曙区洞桥镇卫生院 | 61.81 | 49.48 | 93.6 | 57.86 | 4.89 | 14.48 | 3.57 | 0.05 |
9 | 宁波市海曙区章水镇卫生院 | 75.69 | 47.02 | 110.83 | 83.89 | 6.96 | 12.65 | 5.04 | 2.27 |
10 | 宁波市海曙区龙观乡卫生院 | 73.5 | 50.76 | 86.56 | 73.88 | 4.1 | 11.87 | 2.61 | 0 |
11 | 宁波市海曙区石碶街道 社区卫生服务中心 | 77.34 | 28.55 | 154.35 | 114.19 | 3.69 | 10.92 | 1.79 | 0.3 |
12 | 宁波市海曙区月湖街道 社区卫生服务中心 | 68.15 | 43.42 | 198.09 | 139.73 | 1.2 | 10.42 | 0.4 | 0.86 |
13 | 宁波市海曙区西门街道 社区卫生服务中心 | 74.65 | 48.73 | 217.07 | 178.13 | 4.35 | 10.79 | 1.21 | 0.08 |
14 | 宁波市海曙区望春街道 社区卫生服务中心 | 69.76 | 39.67 | 174.37 | 128.92 | 3.54 | 11.16 | 1.8 | 0.08 |
15 | 宁波市海曙区江厦街道 社区卫生服务中心 | 49.43 | 49.23 | 338.72 | 167.42 | 3.09 | 13.05 | 1.52 | 0.71 |
16 | 宁波市海曙区南门街道 社区卫生服务中心 | 61.56 | 37.19 | 222.78 | 137.38 | 3.14 | 9.61 | 1.41 | 0.09 |
17 | 宁波市海曙区鼓楼街道 社区卫生服务中心 | 61.15 | 31.69 | 215.03 | 132.25 | 5.52 | 11.66 | 1.09 | 0 |
18 | 宁波市海曙区白云街道 社区卫生服务中心 | 59.3 | 50 | 174.07 | 130.4 | 3.86 | 10.35 | 0.82 | 0.88 |
19 | 宁波市海曙区段塘街道 社区卫生服务中心 | 79.28 | 52.76 | 132.1 | 113.86 | 9.96 | 10.78 | 1.16 | 1.02 |
20 | 宁波市海曙区口腔医院 | 0.91 | 50.87 | 312 | 2.8 | 39.88 | 28.79 | 0 | 0 |
21 | 宁波市海曙区中医医院 | 55.68 | 70.81 | 221.4 | 126.12 | 0.49 | 2.79 | 0.75 | 0.04 |
22 | 宁波皮肤病专科医院 | 69.15 | 0.27 | 417.4 | 288.6 | 1.66 | 10.55 | 0.4 | 0.47 |
23 | 宁波海曙中医乳腺病专科医院 | 41.6 | 91.75 | 408.43 | 169.89 | 0.35 | 1.33 | 0 | 2.93 |
说明1:“国家基本药物”的统计口径,为基本药物目录中属于国家基本药物的西药、中成药和饮片。
说明2:宁波皮肤病医院和海曙中医乳腺病专科医院属于非营利性社会办医院,根据省厅要求也加入阳光用药信息公示之列。