索引号: | 002943993/2025-82808 | 组配分类: | 工作信息 |
发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2025-01-13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据省委、省政府决策部署和《浙江省进一步推动消费品以 旧换新行动方案》(浙政办发〔2024〕26号)、《浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2024〕117号)等文件要求,拨付2024年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金130056.4。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋详细地址 | 合同金额 | 补助资金(元) | ||||
1 | 黄慧丽 | 33020319570318**** | 金都嘉园2幢16号 | 37768.4 | 17249.7 | ||||
2 | 仲秀玉 | 33020319540227**** | 苗圃路100弄42号**室 | 6200 | 3000 | ||||
3 | 王永祥 | 33020319510103**** | 海曙区安丰街6弄12号**室 | 22630 | 9535 | ||||
4 | 王勤雄 | 33020319520319**** | 源和巷7号**室 | 34556.4 | 17278.2 | ||||
5 | 阎笃平 | 33020319471120**** | 苗圃路38弄1号** | 41500 | 19000 | ||||
6 | 毛荷兰 | 33020519510802**** | 水岸心境2幢四幢****室 | 22800 | 9565 | ||||
7 | 葛能康 | 33022419490619**** | 天一家园社区39-** | 47234 | 19564.5 | ||||
8 | 潘明珠 | 33020319490228**** | 青林湾东区48幢3单元**室 | 23780 | 11090 | ||||
9 | 陆滨炜 | 33020519620714**** | 薛家南路30号盛世华城40幢** | 26577 | 11354 | ||||
10 | 叶惠兰 | 33022719630205**** | 宁波市海曙区龙观乡大路村 | 34750 | 12420 | ||||
合计 | 297795.8 | 130056.4 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年1月13日至1月15日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2025年1月10日