索引号: | 002943993/2025-95145 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2025-07-04 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据省委省政府决策部署和《2025年消费品以旧换新居家适老化改造》(浙民养〔2025〕8号)文件要求,现拨付2025年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金217164.19元。现将有关事宜公示公告如下:
1 | 马翠贤 | 2305061958****0423 | 南苑街229弄109号**** | 919 | 275.7 |
2 | 钟南和 | 3302041950****2052 | 苍松路299弄10号**** | 2338 | 701.4 |
3 | 谢继定 | 3302031955****153X | 春馨雅居1幢1号**** | 29910 | 8973 |
4 | 苏永法 | 3704041956****0658 | 鄞江镇冷水庵路5号**** | 10626 | 3000 |
5 | 王亚林 | 3302271949****6142 | 仓聚里20幢**** | 16830 | 5049 |
6 | 李阿财 | 3302271947****8671 | 高桥镇西堤阳光**** | 10626 | 3000 |
7 | 孙阿五 | 3302271965****683X | 董博苑四期33幢**** | 19560 | 5868 |
8 | 郁妮萍 | 3302031952****2427 | 马园路165弄3号**** | 34898 | 10469.4 |
9 | 周慧莉 | 3302031952****1227 | 大沙泥街65号**** | 10250 | 3000 |
10 | 鲁夏凤 | 3302271944****5887 | 望春佳苑18幢37号**** | 11500 | 3000 |
11 | 陈志梅 | 3302271946****7329 | 新月河滨5幢**** | 29014 | 8704.2 |
12 | 谢明芬 | 3302271964****732X | 应山村**** | 4000 | 1200 |
13 | 祝发花 | 3521021964****0826 | 鄮西巷19号**** | 21580 | 3000 |
14 | 闻孝根 | 3302271947****6014 | 梅溪4组**** | 6400 | 1920 |
15 | 董仲和 | 3302271954****7190 | 里大岙**** | 11860 | 3558 |
16 | 尹留柱 | 4128211962****6810 | 厂堂街8号2幢**** | 39260 | 11778 |
17 | 汪阿团 | 3302271947****771X | 包家新村38幢104单元**** | 38750 | 11625 |
18 | 崔秀芬 | 3302271941****8221 | 章水镇蜜岩村 | 5500 | 1500 |
19 | 王玉园 | 3302271943****5746 | 鄞江镇它山堰村 | 18792 | 3000 |
20 | 孔庆平 | 3309211965****1519 | 白云街108弄6号**** | 1400 | 420 |
21 | 张云海 | 3302271962****6814 | 横辉景苑6幢12号**** | 28558 | 8567.4 |
22 | 杨炳翠 | 3302271950****6848 | 集士港镇横辉景苑 | 29369 | 8810.7 |
23 | 孔惠娟 | 3302051949****0623 | 西湾路137弄79号**** | 30685 | 9181.5 |
24 | 岑士烈 | 3302821943****0117 | 高桥镇杨家漕路98号**** | 954 | 286.2 |
25 | 方卫国 | 3302271965****6814 | 集仕港镇董博苑4期40幢85号**** | 16590 | 4977 |
26 | 翁孝瑜 | 3302271944****7514 | 国丰街40弄10号**** | 3670 | 1101 |
27 | 金百令 | 3302041938****2035 | 胜丰佳苑13幢二单元**** | 7900 | 2370 |
28 | 潘发瑾 | 3302031945****0049 | 大沙泥街39弄**** | 1100 | 330 |
29 | 费信花 | 3302051939****0026 | 梅园街20号**** | 10626 | 3000 |
30 | 谢友维 | 3302031951****0620 | 国丰街113弄12号**** | 3590 | 1077 |
31 | 程燕珍 | 3302031958****032X | 丽园北路75弄196号**** | 28616 | 8056.8 |
32 | 顾忠定 | 3302271949****6135 | 仓聚里4幢6号**** | 27618 | 7685.4 |
33 | 徐爱国 | 3302031941****0027 | 白云街226弄18号**** | 7090 | 1500 |
34 | 李月钦 | 3302031938****0628 | 筱墙苍35号61幢**** | 5572 | 1671.6 |
35 | 周玉仙 | 3302051952****2749 | 逸家园47幢102号**** | 27235.64 | 8170.69 |
36 | 赵铁旦 | 4128211959****6831 | 国丰街112弄8号**** | 18580 | 5574 |
37 | 陈英峰 | 3302271964****7915 | 年华苑2幢5号**** | 39389 | 11816.7 |
38 | 孙秀勤 | 4128211964****1022 | 小梁街26弄10号**** | 34340 | 10302 |
39 | 姜良岳 | 3302271950****6133 | 石碶街道雅源里20幢**** | 32386 | 9715.8 |
40 | 陆美玲 | 3326251965****2720 | 石碶街道雅源里24幢29号**** | 27699 | 8309.7 |
41 | 崔国德 | 3302271936****8213 | 崔岙村 | 5602 | 1500 |
42 | 白莉敏 | 3302031964****0027 | 安丰街48弄9号**** | 43730 | 13119 |
合计 | 754912.64 | 217164.19 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2025年7月4日至7月6日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2025年7月4日