索引号: | 12330200MB0R42336D/2025-89729 | 组配分类: | 计划总结 |
发布机构: | 区生态环境分局 | 发文日期: | 2025-01-24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年度海曙区行政执法工作统计表
时间:2025-01-24
16:25
来源:办公室(法规科)
浏览次数:
(统计时间:2024年1月1日-12月31日)
填报单位 | 宁波市生态环境局海曙分局 | ||
行政执法机构 | 是/否 | 备注 | |
是否设置法制科室 | 是 | ||
法制科室负责人是否有法律专业背景 | 是 | ||
行政执法人员 | 数量/比率 | 备注 | |
持证数 | 43 | ||
在编人员数(行政+事业) | 47 | ||
持证率 | 91.48% | ||
行政执法行为 | 数量 | 备注 | |
行政处罚 | 总数 | 32 | |
罚款总金额 | 322.3466 万元 | ||
重大罚款类案件 | 0 | ||
吊销、降低、限制、责令类案件 | 0 | ||
行政拘留类案件 | 0 | ||
行政许可 | 116件 | ||
行政强制 | 0 | ||
行政检查 | 总数 | 310 | |
行政检查数是否列入上级考核指标 | 否 | ||
行政征收征用 | 0 | ||
行政确认 | 0 | ||
行政给付 | 0 | ||
行政奖励 | 0 | ||
行政补偿 | 0 | ||
行政裁决 | 0 | ||
信息公开 | 119 | ||
投诉举报处理 | 440 | ||
行政执法制度 | 是/否 | 备注 | |
行政执法三项制度 | 是否制定行政执法公示制度 | 是 | |
是否制定执法全过程记录制度 | 是 | ||
是否制定重大行政执法决定法制审核制度 | 是 | ||
行政执法责任制度 | 是否制定 | 是 | |
行政执法投诉制度 | 是否制定 | 是 | |
行政检查事项公示制度 | 是否制定 | 是 | |
行刑衔接制度 | 是否制定 | 是 | |
内控机制 | 是否制定 | 是 | |
个案评价机制 | 是否制定 | 是 | |
分级分类监管制度 | 是否制定 | 是 | |
行政裁量基准制度 | 是否制定行政裁量基准制度 | 是 | |
是否制定免罚清单 | 是 | ||
免罚案件数量 | 10 | ||
免罚金额 | 84.016万元 | ||
委托执法制度 | 是否委托第三方执法 | 否 | (请注明具体委托事项、委托对象) |
行政执法争议 | 数量 | 备注 | |
涉诉涉议 | 2 | ||
涉访 | 0 | ||
行政执法成绩荣誉 | 名称 | 备注 | |
2024宁波市生态环境保护执法大练兵技能比武获得团体三等奖,一名队员获得个人三等奖 |