索引号: | 11330203MB0X60089L/2025-82897 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区农业农村局 | 发文日期: | 2025-01-14 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据《宁波市海曙区农业农村局宁波市海曙区财政局关于印发<宁波市海曙区农业经营主体培育专项资金扶持办法>的通知》(海农〔2023〕233号)文件精神,对2024年度第二批各类农业展会补助资金43万元予以公示,公示期时间为2025年1月14日至20日。如对公示内容有异议的,请在公示期内向海曙区农业农村局反映,联系电话:89297259。
附件:1.海曙区2024年度第二批各类农业展会展位补助资金明细表
2.海曙区2024年度第二批各类农业展会获奖补助资金明细表
宁波市海曙区农业农村局
2025年1月14日
附件1
海曙区2024年度第二批各类农业展会展位补助资金明细表
单位:万元
序号 | 参展企业 | 所属 镇乡 (街道) | 第十四届全国优质农产品展销周 | 第四届京蒙消费帮扶集采推介会 | 2024浙江农业博览会 | 第17届中国义乌国际森林产品博览会 | 2024宁波农业博览会 | 小计 |
1 | 宁波陆宝食品有限公司 | 高桥镇 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |||
2 | 宁波市五龙潭茶业有限公司 | 龙观乡 | 0.6 | 0.6 | ||||
3 | 宁波市海曙建峰 食品厂 | 集士港镇 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | ||
4 | 宁波市海曙横涨粮草专业合作社 | 石碶街道 | 0.6 | 0.6 | ||||
5 | 宁波太吃食品 有限公司 | 石碶街道 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |||
6 | 浙江盛和食养健康产业集团有限公司 | 鼓楼街道 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |||
27 | 宁波市海曙 建国农场 | 鄞江镇 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | |
38 | 宁波荣幸食品 有限公司 | 鄞江镇 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | |
9 | 宁波市海曙区林业特产学会 | 区本级 | 1.2 | 1.2 | ||||
10 | 宁波市海曙区它山堰茶叶专业合作社 | 区本级 | 1.2 | 1.2 | ||||
11 | 宁波市海曙凯松园林机械有限公司 | 古林镇 | 2.4 | 2.4 | ||||
12 | 宁波诺丁翰家居 有限公司 | 集士港镇 | 2.4 | 2.4 | ||||
13 | 宁波市海曙一航农业科技有限公司 | 鄞江镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
14 | 宁波市海曙甬罐食品有限公司 | 龙观乡 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |||
15 | 宁波四明山樱花农业发展有限公司 | 章水镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
16 | 宁波海曙紫晴茶叶商行 | 望春街道 | 0.6 | 0.6 | ||||
17 | 宁波市海曙山涧客家庭农场 | 龙观乡 | 0.6 | 0.6 | ||||
18 | 宁波市海曙龙飞水果专业合作社 | 龙观乡 | 0.6 | 0.6 | ||||
19 | 宁波东方席业有限公司 | 古林镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
20 | 宁波大竹海农业开发有限公司 | 横街镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
21 | 宁波豆制品 有限公司 | 集士港镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
22 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 石碶街道 | 0.6 | 0.6 | ||||
23 | 宁波一柒农业科技有限公司 | 高桥镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
24 | 宁波市梦婕食品有限公司 | 古林镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
25 | 宁波市海曙禾茂家庭农场 | 洞桥镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
26 | 宁波海曙正心园农业有限责任公司 | 横街镇 | 0.6 | 0.6 | ||||
27 | 宁波优合供应链有限公司 | 望春街道 | 0.6 | 0.6 | ||||
28 | 宁波海曙乐优副食品店 | 江厦街道 | 0.6 | 0.6 | ||||
29 | 宁波景聚食品有限公司 | 南门街道 | 0.6 | 0.6 | ||||
合 计 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 11.4 | 12 | 29.4 |
附件2
海曙区2024年度第二批各类农业展会获奖补助资金明细表
单位:万元
序号 | 获奖主体 | 所属镇乡 (街道) | 金奖 | 银奖 | 优质奖 | 小计 |
1 | 宁波市海曙高桥富海家庭农场 | 高桥镇 | 1 | 1 | ||
2 | 宁波市海曙福猴家庭农场 | 古林镇 | 0.5 | 0.5 | ||
3 | 宁波市海曙横涨粮草专业合作社 | 石碶街道 | 1 | 1 | ||
4 | 宁波陆宝食品有限公司 | 高桥镇 | 1 | 1 | ||
5 | 宁波荣幸食品有限公司 | 鄞江镇 | 1 | 1 | ||
6 | 宁波市海曙建国农场 | 鄞江镇 | 0.3*2 | 0.6 | ||
7 | 宁波市五龙潭茶业有限公司 | 龙观乡 | 0.3 | 0.3 | ||
8 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 集士港镇 | 0.3*2 | 0.6 | ||
9 | 宁波太吃食品有限公司 | 石碶街道 | 0.3 | 0.3 | ||
10 | 宁波市海曙区良荣蔬菜专业合作社 | 高桥镇 | 1 | 1 | ||
11 | 宁波市海曙乡思部落农业发展有限公司 | 章水镇 | 0.5 | 0.5 | ||
12 | 宁波荣幸食品有限公司 | 鄞江镇 | 1 | 1 | ||
13 | 宁波市海曙区林业特产学会 | 区本级 | 1 | 1 | ||
14 | 宁波市海曙区它山堰茶叶专业合作社
| 区本级 | 1 | 1 | ||
15 | 宁波市海曙凯松园林机械有限公司 | 古林镇 | 1 | 1 | ||
16 | 宁波海曙紫晴茶叶商行 | 望春街道 | 0.3 | 0.3 | ||
17 | 宁波诺丁翰家居有限公司 | 集士港镇 | 0.3 | 0.3 | ||
18 | 宁波市海曙一航农业科技有限公司 | 鄞江镇 | 0.3 | 0.3 | ||
19 | 宁波市海曙甬罐食品有限公司 | 龙观乡 | 0.3 | 0.3 | ||
20 | 宁波四明山樱花农业发展有限公司 | 章水镇 | 0.3*2 | 0.6 | ||
合 计 | 9 | 1 | 3.6 | 13.6 |