索引号: | 002943993/2024-87988 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区民政局 | 发文日期: | 2024-11-26 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据省委、省政府决策部署和《浙江省进一步推动消费品以 旧换新行动方案》(浙政办发〔2024〕26号)、《浙江省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》(浙民养〔2024〕117号)等文件要求,拨付2024年我区推动消费品以旧换新居家适老化改造工作补助资金196520.16。现将有关事宜公示公告如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋详细地址 | 合同金额 | 补助资金(元) | ||||
1 | 任哲文 | 33022719431225**** | 石碶街道庄湾沁园17幢** | 5500 | 3300 | ||||
2 | 屠桂菊 | 33022719391203**** | 乾宁府2幢2号** | 7500 | 3600 | ||||
3 | 陈家荪 | 33020319370817**** | 国安巷8号** | 9578 | 5638.8 | ||||
4 | 周柏荣 | 33022219620727**** | 段塘街道粮丰街41弄** | 45800 | 20000 | ||||
5 | 任春花 | 33020519560217**** | 青林湾东区41幢1单元**室 | 5900 | 2950 | ||||
6 | 张晴国 | 33020319461012**** | 苍水社区屠园巷2号**室 | 189 | 94.5 | ||||
7 | 周阿毛 | 33092219511112**** | 青林湾西区八期** | 5480 | 2740 | ||||
8 | 陈桂花 | 33022719550923**** | 王家桥新村** | 9060 | 4530 | ||||
9 | 张兴军 | 33020319450624**** | 白衣巷19号**室 | 5900 | 2950 | ||||
10 | 臧惠英 | 33020319380929**** | 高塘路41弄9号**室 | 5000 | 3000 | ||||
11 | 张忠敢 | 33020319390213**** | 白衣巷82号**室 | 5900 | 2950 | ||||
12 | 施笋花 | 33020319480117**** | 澄波华庭1 3幢3 6号**室 | 6000 | 3000 | ||||
13 | 梅建华 | 61010219351115**** | 贸西巷27号**室 | 6000 | 3600 | ||||
14 | 邬齐煦 | 33020319281013**** | 孝闻街171弄7号**室 | 21083.89 | 7130.33 | ||||
15 | 郑嘉章 | 33022719491221**** | 凤月新村8幢**号 | 6080 | 3000 | ||||
16 | 孙信康 | 33022719370319**** | 上施家园16-**室 | 3231.25 | 1938.75 | ||||
17 | 叶君 | 33020319611103**** | 新芝路158弄64号**室 | 10200 | 5100 | ||||
18 | 朱孝春 | 330211195702023**** | 西堤阳光21幢51号** | 9800 | 4900 | ||||
19 | 吴锡生 | 33020419411231**** | 柳翠街12号* | 6000 | 3600 | ||||
20 | 吴美英 | 33012419620913**** | 粮丰街41弄19号** | 20344 | 10172 | ||||
21 | 张静漪 | 33020519400120**** | 万安路62弄**号 | 2752.2 | 1651.32 | ||||
22 | 林春莲 | 33020519630327**** | 云霞路148弄19号**室 | 20850 | 6000 | ||||
23 | 曹莉倩 | 33020319430129**** | 府桥街128弄59号** | 3680 | 2208 | ||||
24 | 杨恩妹 | 33020319430401**** | 丽象佳苑2幢5号****室 | 15456 | 9273.6 | ||||
25 | 周金凤 | 33022719420524**** | 南都花城茶花园2幢3号**室 | 11960 | 6000 | ||||
26 | 胡美凤 | 33022719471006**** | 古林镇薛家新家园40幢125号**室 | 10603 | 5301.5 | ||||
27 | 张忠华 | 33020319501208**** | 解放南路361号** | 26952 | 10295 | ||||
28 | 叶金雪 | 33022719410121**** | 龙观乡-金溪村**号附近 | 7678 | 3600 | ||||
29 | 顾秀莉 | 33020319371217**** | 蓝天北巷80号**室 | 16124.6 | 8556.36 | ||||
30 | 干福良 | 33020319560213**** | 丽雅苑15幢24号** | 3000 | 1310 | ||||
31 | 傅翠娥 | 33020319460130**** | 春馨雅居4幢10号** | 18000 | 6000 | ||||
32 | 王张兴 | 33020319381017**** | 新典新村1幢101号**室 | 49000 | 2000 | ||||
33 | 虞何妃 | 33022719490716**** | 沙港新苑5期37幢**室 | 46633.05 | 18712.2 | ||||
34 | 邱国樑 | 33020319430207**** | 鄮西巷54号**室 | 5999.9 | 3599.94 | ||||
35 | 黄鸿才 | 3302041940041**** | 白衣巷64弄** | 1083 | 559.8 | ||||
36 | 张国英 | 33022719520816**** | 西提阳光2幢**室 | 5480 | 2740 | ||||
37 | 钱信菊 | 33020319430406**** | 蓝天路109弄13号**室 | 26110.6 | 13378.56 | ||||
38 | 戴玲 | 34060219521110**** | 白云街48弄11号** | 2279 | 1139.5 | ||||
合计 | 196520.16 |
现将以上补助有关信息予以公示,接受社会各界监督。对公示情况有异议的,可在公示期内通过电话、来信、来访等形式向我局反映。
公示时间:2024年11月26日至11月28日
监督电话:55680726
地址:中山西路298号海光大厦5楼
宁波市海曙区民政局
2024年11月26日