索引号: | 002944136/2024-87888 | 组配分类: | 通知公告 |
发布机构: | 区市场监管局 | 发文日期: | 2024-11-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
各市场监督管理所,A 级“守合同重信用”企业:
根据《浙江省“守合同重信用”企业公示办法》,我局对自愿申报浙江省A级“守合同重信用”企业进行了资格审核、合同和信用情况测评、违法违规行为等失信情况查询,决定向社会公示2024年浙江省A级“守合同重信用”企业49家,其中首次公示企业39家(详见附件1),继续公示企业10家(详见附件2),公示期两年。公示网站:浙江省“守合同重信用”企业公示平台(https://szxt.zjamr.zj.gov.cn)。公示期间实行动态管理,接受社会监督。
希望被公示的企业进一步强化“契约”精神,重视企业合同管理,履约践诺;进一步强化“守法”意识,重视企业合规经营,诚实守信,为促进社会诚信体系建设,创造良好的市场经济交易秩序,推进我区经济高质量发展做出新贡献。
附件:1.2024 年浙江省 A 级“守合同重信用”企业首次公示名单
2.2024 年浙江省 A 级“守合同重信用”企业继续公示名单
宁波市海曙区市场监督管理局
2024年11月22日
附件1
2024年浙江省 A 级“守合同重信用”企业首次公示名单(39家)
序号 | 企业名称 | 企业代码 |
1 | 宁波功成电气有限公司 | 91330212786754575Q |
2 | 宁波新灵防水材料有限公司 | 913302035579942842 |
3 | 宁波通赢建筑劳务有限公司 | 91330203MA2H8Q115N |
4 | 宁波聚力新材料科技有限公司 | 913302120666432527 |
5 | 宁波宁将农业科技有限公司 | 91330212591581619D |
6 | 宁波市政公用投资有限公司 | 913302000749409517 |
7 | 宁波艾康机电有限公司 | 913302125736773503 |
8 | 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 | 91330200758857649R |
9 | 浙江诚印网络科技有限公司 | 91330206MA281G2W10 |
10 | 宁波市跨越速运有限公司 | 9133021234054117XY |
11 | 宁波固高智能科技有限公司 | 91330203MA2GQYBW1K |
12 | 宁波市小云智能设备有限公司 | 91330203MA2H8PY47D |
13 | 宁波博泰家纺服饰有限公司 | 91330212753288627X |
14 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 91330212591586866Q |
15 | 宁波华博智能科技有限公司 | 91330203MA2GQXXN5Q |
16 | 浙江得昇建设有限公司 | 91330211MA2J4CCC76 |
17 | 宁波中景建设有限公司 | 91330204079206887A |
18 | 宁波新芝电气科技有限公司 | 91330203079222684R |
19 | 宁波恒特汽车零部件有限公司 | 91330212778248242X |
20 | 宁波大泽天成云空间设计有限公司 | 91330203MA282Q1731 |
21 | 宁波丰泰克电机有限公司 | 91330212MA2820QB4E |
22 | 宁波市海曙海建市政工程有限公司 | 91330200725141054B |
23 | 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 91330212144530801U |
24 | 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 91330200595350201M |
25 | 浙江远茂电力科技有限公司 | 91330203MA2J4HR756 |
26 | 宁波产链数字科技有限公司 | 91330203MA2H6X1T2U |
27 | 宁波老三进物资有限公司 | 91330203062904777B |
28 | 浙江诚德检测研究有限公司 | 91330203587482212P |
29 | 梵蒙智品服装集团有限公司 | 91330203MA2CM7E0XN |
30 | 宁波德信工程管理有限公司 | 91330203756255580D |
31 | 浙江橙虹建设工程有限公司 | 91330201MA2CK4QY52 |
32 | 宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 91330203MA2AHRTB0A |
33 | 宁波高特瑞汽车部件有限公司 | 913302125670311150 |
34 | 宁波宁兴国贸实业有限公司 | 91330200761490489B |
35 | 宁波市海曙协成医疗器械有限公司 | 91330203778247290L |
36 | 浙江玖丰建设有限公司 | 91330283MA2GW20EXX |
37 | 宁波市凹凸重工有限公司 | 913302122541585292 |
38 | 宁波市天庆建设有限公司 | 91330201MA2AHWWY15 |
39 | 宁波中鸿建设有限公司 | 91330212MA2CJ7H29M |
附件2
2024 年浙江省 A 级“守合同重信用”企业继续公示名单(10家)
序号 | 企业名称 | 企业代码 |
1 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 9133021259949611XR |
2 | 宁波农泽农业科技有限公司 | 91330212MA2824H400 |
3 | 天港酒店集团有限公司 | 91330203308916306B |
4 | 宁波天胜农牧发展有限公司 | 913302125705472514 |
5 | 宁波华兴伟业电子科技开发有限公司 | 91330203778242334C |
6 | 宁波联友精密制造有限公司 | 91330212725137469J |
7 | 宁波市南江制盖有限公司 | 91330203MA2905JA5L |
8 | 宁波青锋工具有限公司 | 913302127369506156 |
9 | 宁波全线通通讯设备有限公司 | 91330212309037952W |
10 | 浙江雅高物业服务有限公司 | 913302037172346217 |