序号 | 机构名称 | 药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基本药物使用金额比例(%) | 门诊病人均次费用(元) | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 抗菌药物占药品使用金额比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊静脉输液处方比例(%) | 不合格处方占全部处方比例(%) |
1 | 西门街道社区卫生中心 | 81.38 | 32.08 | 189.05 | 155.95 | 3.35 | 10.17 | 1.37 | 0.08 |
2 | 望春街道社区卫生中心 | 78.54 | 35.00 | 152.45 | 113.88 | 2.96 | 9.65 | 2.69 | 0.08 |
3 | 南门街道社区卫生中心 | 55.07 | 38.36 | 187.88 | 142.65 | 3.18 | 5.60 | 0.95 | 0.11 |
4 | 鼓楼街道社区卫生中心 | 67.62 | 28.00 | 191.80 | 130.24 | 2.69 | 4.63 | 0.24 | 1.50 |
5 | 江厦街道社区卫生中心 | 65.38 | 44.72 | 252.82 | 165.32 | 3.16 | 11.68 | 1.67 | 0.66 |
6 | 月湖街道社区卫生中心 | 70.76 | 43.10 | 173.58 | 126.48 | 1.40 | 8.39 | 2.57 | 0.77 |
7 | 白云街道社区卫生中心 | 57.58 | 57.18 | 138.67 | 102.28 | 3.58 | 11.15 | 1.31 | 0.74 |
8 | 段塘街道社区卫生中心 | 57.68 | 46.16 | 177.48 | 120.83 | 3.55 | 9.48 | 0.92 | 1.02 |
9 | 石碶街道社区卫生中心 | 63.61 | 22.35 | 177.08 | 124.64 | 4.61 | 9.22 | 3.50 | 0.30 |
10 | 集士港中心卫生院 | 52.41 | 51.68 | 166.73 | 91.54 | 10.25 | 15.53 | 14.72 | 4.50 |
11 | 鄞江中心卫生院 | 58.20 | 35.06 | 156.99 | 99.94 | 10.76 | 16.31 | 10.69 | 0.08 |
12 | 古林镇卫生院 | 65.92 | 43.84 | 130.04 | 85.62 | 9.35 | 12.11 | 10.02 | 0.12 |
13 | 高桥镇卫生院 | 57.63 | 29.68 | 110.4 | 82.75 | 6.19 | 6.75 | 2.59 | 0.00 |
14 | 龙观乡卫生院 | 59.41 | 53.82 | 95.34 | 78.64 | 4.70 | 5.17 | 3.76 | 0.00 |
15 | 横街镇卫生院 | 58.55 | 31.32 | 113.39 | 71.96 | 6.83 | 11.29 | 4.08 | 2.08 |
16 | 章水镇卫生院 | 63.61 | 42.85 | 113.9 | 71.62 | 7.69 | 10.93 | 7.67 | 2.08 |
17 | 洞桥镇卫生院 | 57.01 | 45.58 | 103.3 | 58.89 | 6.56 | 4.17 | 1.38 | 0.05 |
18 | 区第二医院 | 29.32 | 51.23 | 223.59 | 78.25 | 10.59 | 17.52 | 10.39 | 0.07 |
19 | 区中医院 | 55.54 | 74.85 | 232.51 | 129.14 | 1.41 | 3.55 | 0.41 | 0.05 |
20 | 区口腔医院 | 1.18 | 50.16 | 441.9 | 5.2 | 52.03 | 36.94 | 0.00 | 0.00 |
21 | 区妇保院 | 9.56 | 36.40 | 198.53 | 18.99 | 0.77 | 2.68 | 0.00 | 0.18 |
22 | 宁波皮肤病医院 | 61.73 | 0.18 | 444.70 | 274.50 | 1.25 | 10.15 | 0.40 | 0.54 |
23 | 海曙中医乳腺病专科医院 | 42.63 | 89.59 | 409.85 | 174.71 | 0.14 | 0.92 | 0.00 | 0.28 |
说明2:宁波皮肤病医院和海曙中医乳腺病专科医院属于非营利性社会办医院,根据省厅要求也加入阳光用药信息公示之列。