根据宁波市人民政府办公厅《关于进一步完善大学生在农业生产领域就业创业扶持政策的通知》(甬政办发〔2012〕194号)、《宁波市海曙区农业农村局 宁波市海曙区财政局关于印发<海曙区农技推广专项资金管理办法>等文件的通知》(海农〔2021〕138号)、《宁波市农业农村局关于做好2023年度农业生产领域大学生就业创业扶持工作的通知》(甬农发〔2023〕69号)、《关于开展2023年度海曙区高素质新型农民扶持奖励申报的通知》(海农产办〔2023〕19号)等文件精神,经个人和单位申报,宁波市海曙区农业产业化工作领导小组办公室及第三方机构审核和现场核查,对2023年新认定高素质新型农民自主创业、延长扶持和乡土专家名单及补助金额予以公示。公示时间:10月23日-10月27日。如有不实之处,请在公示期内向宁波市海曙区农业产业化工作领导小组办公室反映,电话:89297942。
附件:1.2023年新认定自主创业扶持名单及补助金额
2.2023年高素质新型农民延长扶持名单及补助金额
3.2023年新认定乡土专家名单及补助金额
宁波市海曙区农业产业化工作领导小组办公室
2023年10月23日
附件1:
2023年新认定自主创业扶持名单及补助金额
序号 | 所在镇(乡)街道 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 创办主体 | 经营面积(亩) | 补助金额( 万元) | 备注 |
1 | 横街镇 | 邱秀堂 | 男 | 1988.10 | 本科 | 厦门大学 | 宁波海曙正心园农业有限责任公司 | 60 | 1.5 | 补助期2023-2025年 |
2 | 横街镇 | 章晴 | 女 | 1990.07 | 本科 | 浙江越秀外国语大学 | 宁波市海曙区惬意家庭农场 | 296 | 2 | 补助期2023-2025年 |
3 | 洞桥镇 | 方静红 | 女 | 1988.10 | 大专 | 宁波广播电视大学 | 宁波惠禾农业科技有限公司 | 587 | 2 | 补助期2023-2025年 |
4 | 洞桥镇 | 任刚 | 男 | 1987.10 | 大专 | 金华职业技术学院 | 宁波市海曙洞桥新莳农场 | 120 | 2 | 补助期2023-2025年 |
5 | 章水镇 | 华家宁 | 男 | 1995.10 | 本科 | 北京机械工业学院 | 宁波牧远生态农业发展有限公司 | 50 | 1.5 | 补助期2023-2025年 |
6 | 龙观乡 | 刘艺君 | 女 | 1992.12 | 大专 | 浙江医药高等专科学校 | 宁波市海曙龙观山涧客饭店 | 42 | 1.5 | 补助期2023-2025年 |
附件2:
2023年高素质新型农民延长扶持名单及补助金额
序号 | 所在镇(乡)街道 | 姓名 | 性别 | 创就业补助(万元) | 备注 |
1 | 集士港镇 | 戴健铭 | 男 | 2 | 补助期2022-2024年 |
2 | 古林镇 | 郑林达 | 男 | 2 | 补助期2021-2023年 |
3 | 古林镇 | 沈碧波 | 男 | 2 | 补助期2021-2023年 |
4 | 古林镇 | 夏杰 | 男 | 2 | 补助期2022-2024年 |
5 | 横街镇 | 孙丹蓉 | 女 | 2 | 补助期2022-2024年 |
6 | 鄞江镇 | 胡唐娜 | 女 | 2 | 补助期2021-2023年 |
7 | 鄞江镇 | 杨璐 | 女 | 2 | 补助期2022-2024年 |
8 | 鄞江镇 | 楼煜莹 | 女 | 2 | 补助期2022-2024年 |
9 | 鄞江镇 | 田海波 | 男 | 2 | 补助期2022-2024年 |
10 | 鄞江镇 | 罗伟玲 | 女 | 2 | 补助期2022-2024年 |
11 | 洞桥镇 | 樊丹阳 | 女 | 2 | 补助期2021-2023年 |
12 | 洞桥镇 | 陈陆意 | 男 | 2 | 补助期2022-2024年 |
13 | 章水镇 | 邵将炜 | 男 | 2 | 补助期2021-2023年 |
14 | 章水镇 | 李红波 | 女 | 1.5 | 补助期2022-2024年 |
15 | 横街镇 | 王虹戈 | 男 | 1.5 | 补助期2022-2024年 |
16 | 横街镇 | 郑宇萍 | 女 | 1.5 | 补助期2022-2024年 |
17 | 鄞江镇 | 夏丽娜 | 女 | 1.5 | 补助期2022-2023年 |
18 | 龙观乡 | 陈冰心 | 女 | 1.5 | 补助期2021-2023年 |
附件3:
2023年新认定乡土专家名单及补助金额
序号 | 姓名 | 单位 | 所在街道 | 行业 | 申报类型 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 郑林达 | 宁波市海曙古林飞飞家庭农场 | 古林镇 | 瓜果 | 经营型 | 1 | |
2 | 邱秀堂 | 宁波海曙正心园农业有限责任公司 | 横街镇 | 其他 | 技能型 | 1 | |
3 | 唐军良 | 宁波市海曙鄞江国昌茶厂 | 鄞江镇 | 茶 | 技能型 | 1 | |
4 | 王伟良 | 宁波辰源农场有限公司 | 洞桥镇 | 粮油 | 技能型 | 1 | |
5 | 罗国军 | 宁波市海曙源聚永粮机专业合作社 | 洞桥镇 | 粮油 | 技能型 | 1 | |
6 | 李红波 | 宁波四明山樱花农业发展有限公司 | 章水镇 | 其他 | 经营型 | 1 | |
7 | 陈小魁 | 宁波市家禾农业发展有限公司 | 石碶街道 | 蔬菜 | 经营型 | 1 |