首页
>>政务公开>>扶贫救助

海曙区2022年7月临时救助家庭发放名单公示

海曙区2022年7月临时救助家庭
序号 行政区划  申请人  救助金额 
1南门街道|郎官社区陈忠宇3000
2南门街道|郎官社区沈为民3000
3南门街道|郎官社区朱静雯5000
4南门街道|周江岸社区胡启能3000
5南门街道|周江岸社区张毛毛3000
6南门街道|尹江岸社区华勇力3000
7西门街道|汪弄社区应幼波7000
8横街镇|云洲村委会鲍加英3000
9南门街道|朝阳社区曹惠飞3000
10南门街道|周江岸社区王永3000
11南门街道|郎官社区陈金平3000
12南门街道|郎官社区芦丙清6000
13南门街道|周江岸社区杨华2500
14南门街道|周江岸社区闻其平10000
15南门街道|红起社区干晓波3000
16高桥镇|家村委会祝振华6000
17南门街道|尹江岸社区朱孝明3000
18西门街道|胜丰社区单孝龙3000
19南门街道|朝阳社区吴晓霞3000
20南门街道|柳锦社区汪嘉平8000
21南门街道|尹江岸社区应信财1000
22横街镇|东村村委会汪尉扬16620
23石碶街道|西杨村委会虞水矿7000
24鼓楼街道|秀水社区范仕蓉3000
25鼓楼街道|中山社区戴雪芬5000
26鼓楼街道|文昌社区林云1000
27鼓楼街道|文昌社区吴新化500
28西门街道|芝红社区陆伟明3000
29高桥镇|岐湖村委会丁海荣6000
30高桥镇|岐湖村委会操纪宏6000
31高桥镇|岐湖村委会朱军6000
32高桥镇|望江村委会张文薏10000
33南门街道|马园社区劳承恩5000
34月湖街道|迎凤社区秦平2000
35高桥镇|望江村委会倪春杰10000
36鄞江镇|芸峰村委会吕卓冰5000
37鄞江镇|悬慈村委会唐华菊2500
38月湖街道|迎凤社区郑民2000
39鄞江镇|金陆村委会夏正品1500
40横街镇|凤岙村委会仇寅浩5000
41洞桥镇|前王村委会王治英3270
42高桥镇|石塘村委会郑友富10600
43高桥镇|石塘村委会朱凤珠2800
44章水镇|李家坑村委会李建福7100
45高桥镇|海馨社区李思芸5000
46横街镇|惠民村委会郑永祥7390
47高桥镇|乐社区居委会胡玉林6000
48西门街道|文化社区周国庆7000
49段塘街道|小漕社区胡仕光3000
50望春街道|徐家漕社区严建国3000
51望春街道|徐家漕社区刘阿娥10000
52望春街道|西成社区陈志浩3000
53西门街道|汪弄社区周亚美7000
54月湖街道|县学社区夏桂娣6000
55龙观乡|雪岙村委会傅位国4000
56横街镇|林村村委会周珂璐10000
57洞桥镇|程家村委会李林森3000
58江厦街道|新街社区陈宗山2000
59横街镇|乌岩村委会许信土760
60西门街道|胜丰社区郑平平2000
61望春街道|新星社区黄味8000
62望春街道|五江口社区王丹杰2000
63段塘街道|南苑社区费翔10000
64石碶街道|西杨村委会虞宸霖10000
65龙观乡|龙谷村委会钟建祥6000
66西门街道|柳庄社区史朝霞3000
67月湖街道|县学社区任立文5000
68月湖街道|迎凤社区谢晓艳6000
69高桥镇|新庄村委会周晨光6000
70章水镇|燕麻村委会严松娣8600
71章水镇|赤水村委会徐巧波25900
72章水镇|郑家村委会范志味13500
73章水镇|梅陇村委会龚耀定8200
74西门街道|钱东社区乐国暖8000
75古林镇|仲一村委会袁旭波5000
76古林镇|鹅颈村委会王岳平6030
合计

415770


分享到: