根据宁波市人民政府办公厅《关于进一步完善大学生在农业生产领域就业创业扶持政策的通知》(甬政办发〔2012〕194号)、《宁波市海曙区农业农村局 宁波市海曙区财政局关于印发<海曙区农技推广专项资金管理办法>等文件的通知》(海农〔2021〕138号)、《关于开展2022年度海曙区高素质新型农民扶持奖励申报的通知》(海农产办〔2022〕16号)文件精神,经个人和单位申报,宁波市海曙区农业产业化工作领导小组办公室及第三方机构审核和现场核查,对2022年新认定高素质新型农民、延长扶持名单、乡土专家及补助金额予以公示。公示时间:9月30日-10月6日。如有不实之处,请在公示期内向宁波市海曙区农业产业化工作领导小组办公室反映,电话:89297942、15355888108。
附件:
1.2022年拟认定自主创业扶持名单及补助金额
2.2022年拟认定聘用高校毕业生的农业经营主体扶持名单及补助金额
3.2022年高素质新型农民延长扶持名单及补助金额
4.2022年拟认定乡土专家名单及补助金额
宁波市海曙区农业产业化工作领导小组办公室
2022年9月30日
附件1:
2022年拟认定自主创业扶持名单及补助金额
序号 | 所在镇(乡)街道 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 创办主体 | 经营面积(亩) | 补助金额( 万元) | 备注 |
1 | 集士港镇 | 戴健铭 | 男 | 1997.01 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 宁波市芳华农机作业服务有限公司 | 207 | 2 | 补助期2022-2024年 |
2 | 古林镇 | 夏杰 | 男 | 1990.11 | 硕士 | 法国格勒二大 | 宁波市海曙福猴家庭农场 | 56.36 | 2 | 补助期2022-2024年 |
3 | 横街镇 | 孙丹蓉 | 女 | 1981.11 | 本科 | 浙江工商大学 | 宁波起源生态农业有限公司 | 218 | 2 | 补助期2022-2024年 |
4 | 鄞江镇 | 杨璐 | 女 | 1991.12 | 本科 | 贵州民族大学 | 宁波市海曙林星水果专业合作社 | 40 | 2 | 补助期2022-2024年 |
5 | 鄞江镇 | 楼煜莹 | 女 | 1993.08 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 宁波市海曙译彦农场有限公司 | 153 | 2 | 补助期2022-2024年 |
6 | 鄞江镇 | 田海波 | 男 | 1983.08 | 本科 | 浙江理工大学 | 宁波市海曙浙东贝母专业合作社 | 201 | 2 | 补助期2022-2024年 |
7 | 鄞江镇 | 罗伟玲 | 女 | 1993.02 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 宁波市海曙区护源农业科技有限公司 | 100 | 2 | 补助期2022-2024年 |
8 | 洞桥镇 | 陈陆意 | 男 | 1981.11 | 大专 | 浙江师范大学成人与继续教育学院 | 宁波市海曙晨宏果蔬专业合作社 | 130.5 | 2 | 补助期2022-2024年 |
9 | 章水镇 | 李红波 | 女 | 1984.07 | 本科 | 浙江农林大学 | 宁波四明山樱花农业发展有限公司 | 50 | 1.5 | 补助期2022-2024年 |
合计 | 17.5 |
附件2:
2022年新认定聘用高校毕业生的农业经营主体扶持名单及补助金额
序号 | 所在镇(乡)街道 | 聘用单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 就业补助 (万元) | 备注 |
1 | 高桥镇 | 宁波市海曙高桥明凤鳖庄 | 王晓蕾 | 女 | 1987.08 | 本科 | 浙江财经学院 | 1.5 | 补助期2022年 |
2 | 横街镇 | 宁波浙东大竹海景区开发有限公司 | 王虹戈 | 男 | 1991.07 | 本科 | 西北农林科技大学 | 1.5 | 补助期2022-2024年 |
3 | 横街镇 | 宁波起源生态农业有限公司 | 郑宇萍 | 女 | 1990.09 | 本科 | 浙江农林大学 | 1.5 | 补助期2022-2024年 |
4 | 鄞江镇 | 宁波卧心牧场有限公司 | 夏丽娜 | 女 | 1988.11 | 本科 | 浙江工业大学 | 1.5 | 补助期2022-2023年 |
合计 | 6 |
附件3:
2022年高素质新型农民延长扶持名单及补助金额
序号 | 所在镇(乡)街道 | 姓名 | 性别 | 创就业补助(万元) | 社保补助(万元) | 小计 | 备注 |
1 | 集士港镇 | 闻萌蕾 | 女 | 2 | 2 | 补助期2021-2023年 | |
2 | 古林镇 | 郑林达 | 男 | 2 | 2 | 补助期2021-2023年 | |
3 | 古林镇 | 沈碧波 | 男 | 2 | 2 | 补助期2021-2023年 | |
4 | 横街镇 | 邱秀堂 | 男 | 1.6 | 0.4 | 2 | 补助期2020-2022年 |
5 | 鄞江镇 | 胡唐娜 | 女 | 2 | 2 | 补助期2021-2023年 | |
6 | 洞桥镇 | 任刚 | 男 | 2 | 0.4 | 2.4 | 补助期2020-2022年 |
7 | 洞桥镇 | 徐智超 | 男 | 2 | 2 | 补助期2020-2022年,无社保 | |
8 | 洞桥镇 | 樊丹阳 | 女 | 2 | 2 | 补助期2021-2023年 | |
9 | 章水镇 | 邵将炜 | 男 | 2 | 2 | 补助期2021-2023年 | |
10 | 龙观乡 | 陈冰心 | 女 | 1.5 | 1.5 | 补助期2021-2023年 | |
合计 | 19.1 | 0.8 | 19.9 |
附件4:
2022年拟认定乡土专家名单及补助金额
姓名 | 单位 | 所在街道 | 行业 | 申报类型 | 补助金额(万元) | 备注 | |
1 | 夏安琴 | 宁波市海曙郭夏果业专业合作社 | 古林镇 | 果树 | 经营型 | 1 | |
2 | 王虹戈 | 宁波大竹海农业开发有限公司 | 横街镇 | 林下经济 | 技能型 | 1 | |
3 | 戚金军 | 宁波市海曙区高桥金军家庭农场 | 高桥镇 | 果树 | 技能型 | 1 | |
4 | 王科路 | 宁波市海曙高桥三可家庭农场 | 高桥镇 | 粮油 | 经营型 | 1 | |
5 | 赵飞 | 宁波市海曙区高桥飞腾家庭农场 | 高桥镇 | 瓜果 | 技能型 | 1 | |
6 | 周良荣 | 宁波市海曙区良荣蔬菜专业合作社 | 高桥镇 | 蔬菜 | 经营型 | 1 | |
7 | 吕立平 | 宁波市海曙洞桥立平农场 | 洞桥镇 | 粮油 | 技能型 | 1 | |
8 | 崔宇宇 | 宁波迦叶堂农业科技有限公司 | 章水镇 | 贝母 | 经营型 | 1 | |
9 | 陈锡球 | 宁波市海曙皎丰家庭农场 | 章水镇 | 茶 | 经营型 | 1 | |
10 | 鲁根水 | 宁波市海曙区章水镇杖锡花木专业合作社 | 章水镇 | 林下经济 | 技能型 | 1 | |
11 | 杨晋良 | 宁波市五龙潭茶业有限公司 | 龙观乡 | 茶 | 经营型 | 1 | |
12 | 司玉超 | 宁波市海曙古林司灿家庭农场 | 石碶街道 | 瓜果 | 技能型 | 1 | |
合计 | 12 |