- 索 引 号:736997958/2021-86449
- 文件编号:海经信〔2021〕30号
- 规范性文件统一编号:
- 主题分类:部门、镇街文件
- 发布单位:区经信局
- 成文日期:2021-08-19
- 公开方式:主动公开
- 有效性:
- 政策原文:
- 政策解读:
各镇(乡)、街道发展服务办,望春工业园区管委会经济发展科:
根据《海曙区数字经济专项资金管理办法》(海经信〔2020〕50号),经企业申报,乡镇、街道初审,区经信局、区财政局审计审核并公示,确定2020年度海曙区数字经济专项资金(第一批)项目43个,给予数字经济领域试点示范奖励250万元;数字化转型提升补助或奖励615.81万元;新技术产业扶持补助19.5万元;软件企业上台阶奖励20万元;数字经济展会或活动补助41.48万元。
现将项目资金下达给你们。请各个镇(乡)、街道发展服务办和望春工业园区管委会经济发展科收到款项后,加强对专项资金的监督管理,并及时将资金拨付给企业。
附件:1.数字经济领域试点示范奖励明细表
2.数字化转型提升补助或奖励明细表
3.新技术产业扶持补助明细表
4.软件企业上台阶奖励明细表
5.数字经济展会或活动补助明细表
宁波市海曙区经济和信息化局 宁波市海曙区财政局
2021年8月13日
附件1
数字经济领域试点示范奖励明细表
序号 | 所属镇(乡)、街道 | 企业名称 | 项目名称 | 资金类型 | 金额 |
1 | 南门街道 | 宁波佰汇物联技术有限公司 | 市级工业APP奖励 | 数字经济 专项资金 | 10 |
2 | 洞桥镇 | 宁波智能制造技术研究院有限公司 | 市级工业APP奖励 | 数字经济 专项资金 | 30 |
省级工业互联网平台奖励 | 20 | ||||
3 | 月湖街道 | 浙江城市数字技术有限公司 | 市级工业APP奖励 | 数字经济 专项资金 | 10 |
4 | 望春街道 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 市级工业APP奖励 | 数字经济 专项资金 | 50 |
工信部跨行业跨领域工业互联网平台奖励 | 50 | ||||
工信部工业互联网创新发展工程奖励 | 30 | ||||
5 | 石碶街道 | 雅戈尔服装制造 有限公司 | 工信部工业互联网试点示范项目奖励 | 数字经济 专项资金 | 50 |
小计 | 250 |
附件2
数字化转型提升补助或奖励明细表
序号 | 所属镇(乡)、街道 | 企业名称 | 项目名称 | 资金类型 | 金额 |
1 | 洞桥镇 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 50 |
2 | 石碶街道 | 雅戈尔服装制造有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 47.13 |
3 | 宁波星箭航天机械有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 25.41 | |
4 | 三生(中国)健康产业有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 50 | |
5 | 宁波德式建筑科技有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 19.5 | |
6 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 省级智能 工厂奖励 | 数字经济专项资金 | 30 | |
7 | 宁波旦可韵服饰 有限公司 | 省级制造业与互联网融合发展奖励 | 数字经济专项资金 | 20 | |
8 | 广博集团股份有限公司 | 省级制造业与互联网融合发展奖励 | 数字经济专项资金 | 20 | |
9 | 段塘街道 | 宁波亿林节水科技股份有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 42.63 |
10 | 宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 50 | |
两化融合 贯标奖励 | 数字经济专项资金 | 15 | |||
11 | 狮丹努集团股份有限公司 | 市级数字化 车间奖励 | 数字经济专项资金 | 20 | |
12 | 望春工业园 | 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 48.47 |
13 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 49.05 | |
14 | 宁波鸿腾精密制造股份有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 21.41 | |
15 | 宁波奥丞生物科技有限公司 | 两化融合 贯标奖励 | 数字经济专项资金 | 15 | |
16 | 集士港镇 | 宁波市海曙华达音响设备厂 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 30.12 |
17 | 横街镇 | 宁波胜筹光电科技有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 17.37 |
18 | 浙江德利福科技股份有限公司 | 两化融合补助 | 数字经济专项资金 | 24.72 | |
19 | 宁波东海集团有限公司 | 市级数字化 车间奖励 | 数字经济专项资金 | 20 | |
小计 | 615.81 |
附件3
新技术产业扶持补助明细表
序号 | 所属镇(乡)、街道 | 企业名称 | 项目名称 | 资金类型 | 金额 |
1 | 西门街道 | 宁波诺视智能科技有限公司 | 新技术产业扶持补助 | 数字经济专项资金 | 19.5 |
小计 | 19.5 |
附件4
软件企业上台阶奖励明细表
序号 | 所属镇(乡)、街道 | 企业名称 | 项目名称 | 资金类型 | 金额 |
1 | 白云街道 | 浙江汇民网络技术有限公司 | 非纯软超过5000万 | 数字经济专项资金 | 10 |
2 | 江厦街道 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 非纯软超过5000万 | 数字经济专项资金 | 10 |
小计 | 20 |
附件5
数字经济展会或活动补助明细表
序号 | 所属镇(乡)、街道 | 企业名称 | 项目名称 | 资金类型 | 金额 |
1 | 南门街道 | 宁波产链数字科技有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 3.73 |
2 | 望春街道 | 宁波工业互联网研究院有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 4.67 |
3 | 上海交通大学宁波人工智能研究院 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 4.76 | |
4 | 宁波中控微电子有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 4.71 | |
5 | 浙江国利网安科技有限公司 | 第二十四届中国软博会 | 数字经济 专项资金 | 1.32 | |
6 | 宁波鑫义信息科技有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 4.9 | |
7 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 第二十四届中国软博会 | 数字经济 专项资金 | 1.29 | |
8 | 西门街道 | 宁波公共信息服务运营有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 2.78 |
9 | 段塘街道 | 宁波宁昇物联科技有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 2 |
10 | 洞桥镇 | 宁波智能制造技术研究院有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 5 |
第二十四届中国软博会 | 1.32 | ||||
11 | 月湖街道 | 浙江广业软件科技有限公司 | 第十届智博会参展 | 数字经济 专项资金 | 5 |
小计 | 41.48 |