首页
>>政务公开>>扶贫救助

海曙区2020年12月临时救助发放名单公示

临时救助业务符合列表

序号 行政区划  申请人  总救助金额 
1鼓楼街道|文昌社区李立志1000
2鼓楼街道|文昌社区顾伟明2500
3鼓楼街道|文昌社区林云1500
4江厦街道|新街社区纪宝友19738.5
5鼓楼街道|苍水社区黄国强5000
6鼓楼街道|秀水社区陈超3000
7高桥镇芦港村委会郑刚38660
8章水镇|章水居委会汤根定3200
9集士港镇|丰成村委会徐小明6091
10集士港镇|万众村委会李志方10700
11高桥镇家村委会祝振华4000
12高桥镇岐湖村委会朱军5000
13高桥镇高桥村委会张章静5000
14江厦街道|郡庙社区王汉国1000
15高桥镇高桥村委会周才元5000
16石碶街道|横涨村委会朱英霞5000
17白云街道|联北社区乐亚娟1200
18月湖街道|迎凤社区徐瑞根2000
19望春街道|泰安社区赵葵阳2000
20江厦街道|新街社区谢洪亮1500
21章水镇|字岩下村委会鲁姜妹4400
22洞桥镇|陈严村严水夫4000
23洞桥镇|陈严村严永生4000
24洞桥镇|百梁桥村委会许家宏4000
25洞桥镇|百梁桥村委会吴永定4000
26洞桥镇|洞桥村委会陈文会5000
27洞桥镇|洞桥村委会吕安香3500
28洞桥镇|洞桥村委会赵阳洋3500
29洞桥镇|洞桥村委会周信贵3500
30洞桥镇|洞桥村委会楼丙寅3500
31洞桥镇|洞桥村委会楼行章3500
32洞桥镇|洞桥村委会吴锡年3500
33江厦街道|新街社区郑吉琴1000
34西门街道|柳庄社区苏力2000
35月湖街道|县学社区陈安德21932.4
36月湖街道|平桥社区袁渭源1000
37洞桥镇|沙港村委会全成国5000
38洞桥镇|蕙江村委会竺建昌4000
39洞桥镇|蕙江村委会马意华4000
40洞桥镇|蕙江村委会钱阿玉4000
41洞桥镇|蕙江村委会傅利飞4000
42洞桥镇|蕙江村委会李惠江4000
43江厦街道|郡庙社区施震1500
44横街镇爱中村委会毛玉兰5200
45白云街道|云乐社区张红星3000
46白云街道|安丰社区陈剑峰500
47洞桥镇|陈严村陈立奇4000
48洞桥镇|百梁桥村委会励为英4000
49洞桥镇|百梁桥村委会李华蕾4000
50横街镇爱岭村委会林立红5000
51洞桥镇|百梁桥村委会许华昌4000
52洞桥镇|百梁桥村委会竺仲民4000
53洞桥镇|百梁桥村委会吴旭峰4000
54洞桥镇|百梁桥村委会沈永乾4000
55章水镇|杜岙村委会徐松年3600
56章水镇|杜岙村委会马秀琴660
57月湖街道|梅园社区余霁铮2000
58月湖街道|迎凤社区沈国贤2000
59月湖街道|县学社区夏桂娣1000
60月湖街道|县学社区周学军10000
61洞桥镇|陈严村王爱青4000
62洞桥镇|陈严村陈锡永3500
63鼓楼街道|文昌社区徐连宝7500
64洞桥镇|孙王村委会严小华5000
65洞桥镇|孙王村委会缪荷琴5000
66高桥镇高桥村委会夏维亚5000
67西门街道|钱东社区苏文浩2000
68月湖街道|梅园社区谢叶飞1000
69月湖街道|县学社区黄华芳2500
70月湖街道|县学社区陈久能2000
71西门街道|柳庄社区叶庆洪2000
72西门街道|柳庄社区陈建国2300
73望春街道|徐家漕社区陈颖3000
74望春街道|徐家漕社区毛国华2000
75西门街道|新高社区董伟良7580
76月湖街道|梅园社区高庆2000
77高桥镇望江村委会韩宝金5000
78石碶街道|西杨村委会虞萌萌5900
79鼓楼街道|文昌社区吴新化4000
80白云街道|牡丹社区王文波3300
81洞桥镇|程家村委会何阿毛5000
82洞桥镇|程家村委会王阿花5000
83鼓楼街道|文昌社区张志强3000
84鼓楼街道|文昌社区殷旭3000
85鼓楼街道|文昌社区史苏妃3000
86鼓楼街道|文昌社区黄咪宝1500
87鼓楼街道|文昌社区陈金彪3000
88西门街道|汪弄社区干欣海15400
89洞桥镇|洞桥村委会赵倩3500
90洞桥镇|程家村委会范信娣5000
91洞桥镇|程家村委会程忠良5000
92洞桥镇|程家村委会程璐杰5000
93龙观乡|雪岙村委会竺岳峰44317
94望春街道|徐家漕社区李鲁2500
95望春街道|徐家漕社区俞洪亮2000
96望春街道|徐家漕社区郁钢2500
97石碶街道|石碶社区单真儿5900
98望春街道|徐家漕社区王信康2500
99洞桥镇|陈严村严松位5985
100洞桥镇|潘罗村张雪来3500
101洞桥镇|潘罗村张利军5000
102洞桥镇|潘罗村罗建国4000
103洞桥镇|潘罗村胡惠定5000
104洞桥镇|前王村委会王玉龙3500
105洞桥镇|前王村委会王坤磊5000
106洞桥镇|前王村委会王其明3500
107洞桥镇|前王村委会王鹏飞3500
108洞桥镇|前王村委会邹朝阳3500
109鄞江镇|鄞江村委会陈岳军3000
110鼓楼街道|秀水社区蒋志诚10000
111西门街道|钱东社区胡春鸟37900
112龙观乡|龙溪村委会吴伦芳5000
113龙观乡|龙谷村委会吴锡杨4000
114白云街道|白云庄社区严松槐3000
115白云街道|曙悦社区周亚国1100
116鼓楼街道|秀水社区郑惠和11880
117鼓楼街道|中山社区俞国海6000
118月湖街道俞玲雁1000
119章水镇|樟村村委会周锡方3900
120章水镇|大皎村委会徐孟辉5900
121鼓楼街道|苍水社区史强5000
122鼓楼街道|苍水社区竺建国3000
123章水镇|杜岙村委会杨其坤380
124鼓楼街道|苍水社区陈一鸣5000
125章水镇|赤水村委会徐法田3500
126鼓楼街道|苍水社区姚德荣3000
127鼓楼街道|苍水社区洪国雄2000
128高桥镇应科杰5940
129鼓楼街道|孝闻社区张剑飞1500
130鼓楼街道|孝闻社区叶红卫3000
131鼓楼街道|中山社区严子胤11880
132高桥镇唐宇航50000
133月湖街道|平桥社区徐阿云3000
134月湖街道|梅园社区邓永艳2500
135石碶街道|车何渡村委会何元正13000
136高桥镇吴其军8000
137高桥镇岐阳村委会顾国芬45000
138鼓楼街道|苍水社区王敏1500
139南门街道|郎官社区徐志杰6500
140洞桥镇|孙王村委会邵龙夫4171
141石碶街道|栎社村委会杨良宏5900
142石碶街道|横涨村委会孙根林5900
143石碶街道|横涨村委会朱利宏5000
144石碶街道杨雪军5000
145石碶街道|雅渡村委会虞兰军5000
146石碶街道|石碶社区单真儿13660
147洞桥镇|石臼庙村委会葛瑞达5000
148洞桥镇|上凌村委会郑申良5000
149洞桥镇|石臼庙村委会葛瑞波5000
150洞桥镇|石臼庙村委会杨月仙5000
151洞桥镇|上水碶村委会沈马伟5000
152南门街道|尹江岸社区陈逸轩8000
153南门街道|尹江岸社区倪佳妍5000
154南门街道|尹江岸社区邬敏伟3700
155石碶街道|汪家村委会葛嘉敏21620
156南门街道|郎官社区李荣1500
157南门街道|郎官社区张竹林1200
158南门街道|郎官社区吴建伟1000
159南门街道|郎官社区沈为民3000
160石碶街道|西杨村委会胡世英15770
161洞桥镇|洞桥村委会王荣4378
162洞桥镇|三李村委会马月琴7499
163洞桥镇|洞桥居委会廖炜平4000
164洞桥镇|宣裴村委会罗峰7232
165南门街道|周江岸社区诸美宝4200
166南门街道|周江岸社区钟华珍4300
167洞桥镇|渔山头村委会王文宝11000
168洞桥镇|上水碶村委会夏祥松5000
169南门街道|郎官社区刘有福3000
170南门街道|郎官社区朱斌5100
171南门街道|郎官社区芦丙清3800
172鼓楼街道|秀水社区苏小爱8850
173洞桥镇|沙港村委会杨益方21947
174洞桥镇|宣裴村委会俞春燕3500
175洞桥镇|宣裴村委会吴岳娣3500
176高桥镇石塘村委会虞银花40000
177洞桥镇|洞桥村委会唐安娣5000
178横街镇云洲村委会周小财3300
179石碶街道|西杨村委会毛喜儿25760
180石碶街道|后仓村委会汤安国23000
181洞桥镇|陈严村徐杨军6093
182洞桥镇|潘罗村潘卫珠3278
183洞桥镇|孙王村委会袁任5000
184洞桥镇|孙王村委会赖善招3500
185洞桥镇|潘罗村王良飞5000
186洞桥镇|三李村委会毛秋仕3500
187洞桥镇|三李村委会周意红3500
188鄞江镇|光溪村委会褚水国3000
189古林镇|葑里村委会陈裕良28810
190集士港镇|董家桥村委会徐秀英11446
191洞桥镇|张家垫村委会张寿君5000
192洞桥镇|孙王村委会王斌4500
193鄞江镇|建岙村委会唐同山3000
194鄞江镇|建岙村委会唐海蛟16047
195鄞江镇|建岙村委会杨亚丽5000
196鄞江镇|建岙村委会唐山方18895
197横街镇乌岩村委会黄其会5600
198洞桥镇|孙王村委会孙意红4500
199集士港镇|横港村委会曹信海9504
200南门街道|澄浪社区郑传民3000
201章水镇|梅陇村委会马杏娣5500
202章水镇|梅陇村委会马炳正4500
203南门街道|尹江岸社区应信财5400
204洞桥镇|陈严村徐友菊3132
205洞桥镇|三李村委会陈世勇10749
206洞桥镇|潘罗村滕锡娣4693
207洞桥镇|王家桥村委会宣金良5571
208章水镇|崔岙村委会崔志伟8000
209章水镇|朱梅村委会应夫娣5600
210洞桥镇|陈严村陆银女3331
合计

1,312,879.9

 

急难型临时救助业务确认通过列表

序号 行政区划  申请人  总救助金额 
1月湖街道|平桥社区邱陵7054.41
2高桥镇望江村委会徐爱霞8000
3高桥镇望江村委会徐江涛10000
4高桥镇望江村委会徐利平15000
合计

40,054.41

 

分享到: