宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让结果
时间:2020-05-22
09:07
来源:市自然资源和规划局海曙分局
浏览次数:
宁波市自然资源和规划局于2020年04月30日 至 2020年04月30日对宁波市望春工业园区核心区(WCH-06-m1-a)地块等五幅地块的国有建设用地使用权通过浙江省土地使用权网上交易系统进行拍卖出让。现将出让结果公布如下:
序号 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) | 用途 | 容积率 | 出让年限 (年) | 受让人 | 成交价 (万元) |
1 | 宁波市望春工业园区核心区(WCH-06-m1-a)地块 | 望春工业园区 | 23493 | 工业用地(建筑专用设备制造) | 1.5-2.6 | 50 | 浙江坤鹏工程设备有限公司 | 2666.46 |
宁波市望春工业园区核心区(WCH-06-m1-b)地块 | 望春工业园区 | 23489 | 工业用地(汽车零部件及配件制造) | 1.5-2.6 | 50 | 宁波旭友交通电器有限公司 | 2642.51 | |
宁波市望春工业园区核心区(WCH-06-p1)地块 | 望春工业园区 | 37829 | 工业用地(汽车零部件及配件制造) | 1.5-2.6 | 50 | 宁波索普机械有限公司 | 4255.76 | |
宁波市望春工业园区核心区(WCH-06-p3)地块 | 望春工业园区 | 27679 | 工业用地(汽车零部件及配件制造) | 1.5-3.0 | 50 | 宁波市泰兰格机械科技有限公司 | 3113.89 | |
望春工业园区核心区V-1-1(A-2)地块 | 望春工业园区 | 1647 | 工业用地(建筑专用设备制造) | 1.5-2.0 | 50 | 宁波正信检测科技有限公司 | 191.88 |
宁波市自然资源和规划局
2020年5月8日